SD9161-H-v2は、60fpsの高フレームレートで1080pフルHD解像度を提供する高性能スピードドームネットワークカメラです。
10倍光学ズームレンズと洗練されたパン/チルト/ズーム機能を備えており、空港やショッピングモールなど広々とした屋内空間においても、最高品質の詳細画像をキャプチャすることができます。
Smart VCA向けの最新のAIテクノロジーであるスマートトラッキングアドバンストが組み込まれているため、疑わしい人物を瞬時に特定しリアルタイムで自動的に追跡することができます。
その他にもWDR ProやSmart StreamⅢ、EIS、MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット搭載など、多くの高度な機能も組み込まれているため、あらゆる屋内監視ニーズに応えることができます。
品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 希望小売価格/円 | JAN | 保証期間 |
スピードドーム型 ネットワークカメラ(PTZ) | SD9161-H-v2 | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 354021 | 5年 |
スピードドーム型 ネットワークカメラ(IR PTZ 屋外対応) | SD9368-EHL | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 352904 | 5年 |
スピードドーム型 ネットワークカメラ(IR PTZ 屋外対応) | SD9384-EHL | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 352614 | 5年 |
PTZカメラによる高度な人物追跡を実現するビデオコンテンツ分析ソリューションです。
侵入検知、ラインクロス検知、徘徊検知、顔検知の4種類のVCA検出をカバーしています。
スマートトラッキングアドバンストについてもっと詳しく
同じ監視システム内に設置されたトリガーとなるカメラ(スポッターカメラ)からのアラートを受けて、PTZカメラが事前に設定した場所に自動でズームし、オブジェクト追跡を開始できる機能です。
カメラリンクについてもっと詳しく
システム構成 | |
---|---|
CPU | Multimedia SoC (System-on-Chip) |
Flash | 8GB |
RAM | 2GB |
カメラ機能 | |
イメージセンサー | 1/2.8" プログレッシブ CMOS |
画像解像度 | 1920x1080(2MP) |
レンズ形式 | 10倍光学ズーム、オートフォーカス |
焦点距離 | f = 5.1〜51 mm |
絞り | F1.6〜F1.8 |
オートアイリス | DCアイリス |
撮影角度 |
水平:6.2°〜57°
垂直:3.5°〜34° 対角:7.1°〜64° |
シャッター速度 | 1/8 秒から 1/30,000秒 |
WDR対応 | WDR Pro |
昼夜対応 | 取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備 |
最低光量 | 0.14 Lux @ F1.6(カラー) 0.005 Lux @ F1.6(白黒) |
パン スピード、範囲 | 0.05° ~ 360° /秒、360°エンドレス |
チルト スピード、範囲 | 0.05° ~ 360° /秒、180° |
プリセットロケーション | 256のプリセットロケーション 128のプリセットツアー |
パン・チルト・ズーム | 32倍デジタルズーム (IEプラグインで4倍、本体で8倍) オートパン、オートパトロール機能 |
内蔵ストレージ | MicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレスレコーディング NASへの録画 |
ビデオ機能 | |
動画圧縮方式 | H.265、H.264、MJPEG |
フレームレート | 60fps @ 1920×1080 |
最大ストリーム | 3つまでの同時ストリーム (最大8つの構成が可能なプロファイル) |
S/N比 | 73dB以上 |
ダイナミックレンジ | 100dB |
ビデオストリーミング | 解像度、画質、ビットレートを調整可能 Smart Stream Ⅲ対応 |
イメージ設定 | 一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面)、昼/夜の設定 イルミネーター:露出過多防止 画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス)、アンチフォグ、3DNR、EIS 露出:HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御)、WDR フォーカス、プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター |
音声機能 | |
オーディオ対応 | オーディオ入力/出力 (全二重) |
圧縮方式 | G.711、G.726、MPEG-2、AAC-LC |
インターフェース | 外部マイク入力、外部ライン出力 |
ネットワーク | |
接続数 | 同時に10クライアントまで接続して視聴可能 |
セキュリティ | アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 |
対応プロトコル | 802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTCIP、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP |
インターフェース | 10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) |
ONVIF | プロファイルG、S、T サポート済 詳細はhttps://www.onvif.orgを参照 |
AI分析 | |
計算能力 | 組み込みCNNアクセサレーションモジュール |
ビジョンオブジェクト分析 | 物体検知:人物、自動車(四輪駆動車、二輪駆動車) 属性抽出:人物(性別、色、鞄、帽子)、乗り物(自転車、バス、車、バイク、トラック、色) 再検索抽出:パス抽出 |
イベントアプリケーション | スマートトラッキングアドバンスト(侵入、徘徊、ライン跨ぎ、顔検出、無人物体、紛失物) |
アプリケーション | ディープラーニングVCA(スマートトラッキングアドバンスト) |
ソリューション統合 | |
VADPパッケージ | ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間無償) |
アラーム/イベント | |
イベントトリガー | 音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、スマートトラッキング機能、システムブート、プリセット到達、VADP |
イベントアクション | オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP、NAS、SDカードを使用してイベントを通知 メール、HTTP、FTP、NAS、SDカードを使用してファイルのアップロード トリガートラック、トリガーパトロール、プリセットに移動 |
一般仕様 | |
コネクタ |
RJ-45 ネットワーク/PoE接続用
オーディオ入力/出力 ×1 AC/DC 24V 電源入力 デジタル入力 ×2 デジタル出力 ×1 |
LEDインジケータ | 電源および動作状態 |
電源入力 | AC 24V DC 24V IEEE 802.3 at Class 4 PoE (同時電源冗長性サポート) |
消費電力 |
PoE:最大17W
AC/DC 24V:最大17W |
サイズ | Φ172mm×157mm |
重量 | 1Kg |
安全基準 | EMC:CE (EN 55032 Class A、EN55035)、UKCA (BS EN 55032 Class A、BS EN 55035)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、IC (ICES-003 Issue7:2020 Class A)、 RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A) 安全性:UKCA (BS EN 62368- 1:2020+A11:2020)、UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1) |
動作温度 | 起動時:-10℃〜55℃ 動作時:-10℃〜55℃ |
湿度 | 90% |
保証期間 | 3年 |
PC側システム動作条件 | |
OS | Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12(Chromeのみ) |
ブラウザ | Chrome 58.0以上 Internet Explorer 10/11 |
その他・再生プレーヤー | VLC:1.1.11以上 |
付属品 | |
その他 | 屋内用ペンダントマウント、クイックインスタレーションガイド、位置調整ステッカー、L型レンチ、電源ケーブル |
DORI(EN62676-4 標準) | |
検知(25PPM/8PPF) | 広角:76.9 m 望遠:587.7 m |
観察(63PPM/19PPF) | 広角:30.5 m 望遠:233.2 m |
認識(125PPM/38PPF) | 広角:15.8 m 望遠:117.5 m |
識別(250PPM/76PPF) | 広角:7.9 m 望遠:58.0 m |