
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
| 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 希望小売価格/円 | JAN | 保証期間 |
| アンテナマスト(50A・2m) | MP-200-50 | 75,735 | 68,850 | 4975584490805 | ― |
| アンテナマスト(50A・3m) | MP-300-50N | 99,836 | 90,760 | 4975584490812 | ― |
| アンテナマスト(50A・4m) | MP-400-50 | 120,912 | 109,920 | 4975584496074 | ― |
| アンテナマスト(50A・4.5m) | MP-450-50 | 126,984 | 115,440 | 4975584496098 | ― |
| アンテナマスト(50A・5m) | MP-500-50 | 133,056 | 120,960 | 4975584496111 | ― |
| アンテナマスト(50A・5.5m) | MP-550-50 | 139,128 | 126,480 | 4975584496135 | ― |
| アンテナマスト(50A・防水スカート付・2.4m) | MPT2450 | 97,152 | 88,320 | 4975584113971 | ― |
| アンテナマスト(50A・防水スカート付・3.6m) | MP-500YA | 109,362 | 99,420 | 4975584490768 | ― |
|
|
「THINK ECOLOGY」マークは、 従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。 エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、 積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。 THINK ECOLOGY マークについて> |
| 品名 | アンテナマスト(50A・スカート付・2.4m) |
|---|---|
| 型番 | MPT2450 |
| 寸法(長さ×外形×肉厚mm) | 2400×60.5×3.2 |
| 質量(kg) | 11.3 |
| 備考 | 溶解亜鉛メッキ(HDZT63) |