
4K解像度を誇るVIVOTEKの最新のプロフェッショナルIR PTZカメラで、空港、都市、製造施設などの広大なエリアでの映像監視用に設計されています。250mまで有効な IR-LEDと32倍光学ズームを搭載し、広いシーンの可視性を高めます。また、搭載のスマートIRテクノロジーは、IR照明が視野全体に均等に分布するように設計されており、すべてのエリアでより優れた視認性と鮮明な画像が確保されます。
広いエリアでの効果的な映像監視には、高度な機能が必要です。映像解析(VCA)のための最新のAI技術であるスマートトラッキングを統合し、リアルタイムのリスク識別と不審人物の追尾を可能にします。
多様な使用環境に対応するため、IP66、IK10、NEMA-4Xの堅牢な保護等級に準拠し、雨、ほこり、腐食からカメラを保護します。また、-40℃から55℃までの広い温度範囲で、極端な気象条件下でも効率的に動作します。
| 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 希望小売価格/円 | JAN | 保証期間 |
| スピードドーム型 ネットワークカメラ(PTZ) | SD9161-H-v2 | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 354021 | 5年 |
| スピードドーム型 ネットワークカメラ(IR PTZ 屋外対応) | SD9368-EHL | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 352904 | 5年 |
| スピードドーム型 ネットワークカメラ(IR PTZ 屋外対応) | SD9384-EHL | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 352614 | 5年 |
| スピードドーム型 ネットワークカメラ | SD9394-EHL | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 354281 | 5年 |
| 製品名 | SD9394-EHL |
| システム情報 | |
| CPU | マルチメディアSoC(System-on-Chip) |
| フラッシュ(GB) | 8 |
| RAM(GB) | 2 |
| カメラ機能 | |
| イメージセンサー | 1/1.8"プログレッシブCMOS |
| 最大解像度 | 3840x2160(8MP) |
| レンズタイプ | 32倍光学ズーム、オートフォーカス |
| 焦点距離(mm) | f=6.5~212 |
| F値 | F1.4~F4.9 |
| アイリスタイプ | P-アイリス |
| 画角(°) | 水平:63.5~2.0、垂直:37.4~1.1、対角:70.7~2.3 |
| シャッター速度 | 1秒~1/100,000秒 |
| WDRテクノロジー | WDRPro |
| デイナイト機能 | あり |
| 取り外し可能なIRカットフィルター | あり |
| IR-LED | 最大250mまでIR-LEDを搭載、SmartIR対応、IRLED*8 |
| 最低照度 | 0.02ルクス@F1.4(カラー) <0.005ルクス@F1.4(白黒) IR‐LEDオンのとき0ルクス |
| パン速度 | プリセット速度:450°/秒 |
| パン範囲 | 360°エンドレス |
| チルト速度 | プリセット速度:450°/s |
| チルト範囲 | -20°~90°(自動フリップ) |
| プリセット位置 | 256箇所のロケーションプリセット ツアーあたり128箇所のプリセット |
| パン/チルト/ズーム機能 | 32倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵8倍) 自動パンモード、自動巡回モード、機械式自動フリップ |
| ストレージ | MicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレスな録画とNAS(network-attachedstorage)への録画 |
| 設置補助機能 | リモートフォーカス、リモートズーム |
| ビデオ | |
| 動画圧縮方式 | H.265、H.264、MJPEG |
| 最大解像度/フレームレート | 30fps@3840x2160 |
| 最大ストリーム数 | 3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) |
| S/N比(dB) | 67 |
| ダイナミックレンジ(dB) | 120 |
| ビデオストリーミング | 解像度、画質、ビットレートを調整可能、SmartStreamⅢ |
| 画像設定 | 一般設定:ビデオのタイトルとタイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(フリップ、ミラー)、デイナイト設定 イルミネーター:IR、露出過多防止 画像設定:ホワイトバランス、画像調整(輝度、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ曲線)、デフォグ、HLM、3DNR、EIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 露出:BLC、HLC、露出調整(露出レベル、絞り調整、露出時間、ゲイン調節、アイリスモード)、AE速度調整、WDR フォーカス プライバシーマスク スケジュールされたプロファイル設定 ピクセルカウンタ |
| オーディオ | |
| オーディオ機能 | 双方向オーディオ(全二重) |
| オーディオ圧縮 | G.711、G.726、MPEG-2AAC-LC |
| オーディオインターフェース | 外部ライン入力、外部ライン出力 |
| ネットワーク | |
| ユーザー数 | 最大10クライアントまでライブビューが可能 |
| セキュリティ | アクセスリスト、アカウントブロック、監査ログ、設定可能なパスワード強度保護、CSRF保護、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE802.1x、セキュアブート、セッションタイムアウト、署名付きファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 |
| プロトコル | 802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTCIP、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS1.2、UDP、UPnP |
| インターフェース | 10Base-T/100Base-TXEthernet(RJ-45) ※CAT5eおよびCAT6ケーブルの利用を推奨 |
| ONVIF | プロファイルG、S、T対応、詳細はwww.onvif.orgを参照 |
| AI映像解析 | |
| コンピュートキャパシティ | ハードウェア・ディープラーニング・アクセラレータ内蔵SoC |
| ビジョンオブジェクト解析 | オブジェクト検知:人物、車両(4輪、2輪) 属性抽出:人(性別、服装の色、カバン、帽子)、乗り物(自転車、バス、車、バイク、トラック、車体の色) リサーチ抽出、経路抽出 |
| アプリケーション | ディープラーニングVCA(スマートトラッキングアドバンスト) スマートトラッキングアドバン(侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、顔検出、置き去り検知、持ち去り検知) |
| ライセンスが必要なアプリケーション | 駐車検知、条件付き侵入検知 その他の分析アプリケーションのサポートと無料トライアルについては、vivotek.com/video-analyticsをご覧ください。 |
| ソリューションインテグレーション | |
| ビデオ動体検知 | 動体検知(最大5つのウィンドウが設定可能なビデオ動体検知) |
| VADPパッケージ | トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間の無償試用期間) |
| アラームおよびイベント | |
| アラームトリガー | オーディオ検出、タンパー検出、サイバーセキュリティイベント(ブルートフォース攻撃、サイバー攻撃、不正接続隔離イベント)、外部入力、手動トリガー、動体検知、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、高度スマート追跡トリガー、システムブート、プリセット到達 |
| イベントアクション | オーディオクリップ、カメラリンク、外部出力、電子メール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバー、SDカード経由のイベント通知 電子メール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバー、SDカード経由のファイルアップロード |
| 一般 | |
| コネクタ | RJ-45コネクタ(10/100Mpbsネットワーク/PoE接続用)、オーディオ入力、オーディオ出力、DC48V電源入力、AC24V電源入力、外部入力*2、外部出力*1、RS485*1 |
| LEDインジケータ | システム電源および動作状態の表示 |
| 電源入力 | AC24V、DC48V、IEEE802.3btClass6PoE (同時冗長化電源対応) |
| 消費電力 | PoE:最大51W/26W(IRオン/オフ) DC48V:最大51W/26W(IRオン/オフ) AC24V:最大51W/26W(IRオン/オフ) |
| 外形寸法 | 256x336mm |
| 質量 | 7.3kg |
| 認証 | EMC:CE(EN55032ClassA、EN55035、EN50121-4)、UKCA(BSEN55032:2015+A11:2020、BSEN55035:2017)、FCC(FCCPart15SubpartBClassA)、IC(ICES-003:2020Issue7、ClassA)、RCM(AS/NZSCISPR32ClassA)、VCCI(VCCI-CISPR32ClassA);安全性認定:UKCA(BSEN62368-1:2014+A11:2017)、UL(UL62368-1)、CB(IEC/EN62368-1、IEC/EN60950-22、IEC/EN62471);環境:IK10(IEC62262)、IP66(IEC60529)、NEMA(NEMA250Type4X);IA:BIS(IS13252)、BSMI |
| 動作温度 | 起動時温度:-40°C~55°C(-40°F~131°F) 稼動中温度:-40°C~55°C(-40°F~131°F)(IRオフ)、-40°C~50°C(-40°F~122°F)(IRオン) |
| 湿度 | 98%RH(結露なきこと) |
| システム要件 | |
| OS | MicrosoftWindows10/8/7 Mac10.12(Chromeのみ) |
| ブラウザ | Chrome58.0以上 InternetExplorer10/11 |
| その他再生プレーヤー | VLC:1.1.11以上 |
| 同梱付属品 | |
| パッケージ内容 | 壁取付用ブラケット、取付ネジ一式、ネジとアンカー、T10とT25のLレンチ、防水ラウンドキャップ、クイックインストレーションガイド、端子台(DI/DOオーディオ、AC/DC/GNDワイヤ、RS485用)、アース線 |
| DORI(EN62676-4基準) | |
| 検知(25PPM/8PPF) | ワイド:130.2m(427.2ft) テレ:4774.6m(15664.7ft) |
| 観察(63PPM/19PPF) | ワイド:51.8m(170.1ft) テレ:1527.9m(5012.7ft) |
| 認識(125PPM/38PPF) | ワイド:25.9m(85ft) テレ:848.8m(2784.8ft) |
| 識別(250PPM/76PPF) | ワイド:12.9m(42.4ft) テレ:424.4m(1392.4ft) |