品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
---|---|---|---|---|---|
50形BS・110度CSアンテナ | BC503S | オープン価格 | オープン価格 | 4975584305963 | 1年 |
60形BS・110度CSアンテナ | BC604S | 158,488 | 144,080 | 4975584306083 | 1年 |
75形BS・110度CSアンテナ | SHA751 | 247,808 | 225,280 | 4975584306052 | 1年 |
90形BS・110度CSアンテナ | SHA901 | 387,398 | 352,180 | 4975584306069 | 1年 |
品名 | 50形BS・110度CSアンテナ | |
---|---|---|
型番 | BC503S | |
アンテナ有効径(cm) | 50 | |
受信周波数(GHz) | 11.71~12.75 | 11.73~12.73 |
局部発振周波数(GHz) | 10.678 | 9.505 |
コンバーター出力周波数(MHz) | 1032~2072 | 2224~3224 |
受信偏波 | 右旋円偏波 | 左旋円偏波 |
アンテナ利得(dB) | BS(右旋・左旋):34.8(標準)CS(右旋・左旋):35.2(標準) | |
コンバーター利得(dB) | 53(標準) | |
性能指数(G/T)(dB/K) | BS(右旋・左旋):15.7(標準)CS(右旋・左旋):16.1(標準) | |
コンバーター雑音指数(dB) | 0.45(標準) | |
コンバーター局部 発振位相雑音(dB/Hz) |
ー55以下(1kHzオフセット)、ー73以下(5kHzオフセット)、ー83以下(10kHzオフセット) | |
コンバーター電源(V) | DC13.2~16.5(ケーブル重畳) | |
コンバーター消費電力(W) | 2.4以下(DC15V入力時) | |
コンバーター出力 インピーダンス(Ω) |
75(F形) | |
受風面積(㎡) | 0.25 | |
耐風速(m/s) | 受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60 | |
上下角調整範囲(度) | 23~68(中間取付時23~55) | |
適合マスト径(㎜) | φ25~49 | |
質量(㎏) | 1.8 |