品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
---|---|---|---|---|---|
50形BS・110度CSアンテナ(耐風速90m/s) | BC503SG | オープン価格 | オープン価格 | 4975584307929 | 1年 |
60形BS・110度CSアンテナ(耐風速90m/s) | BC604SG | 294,118 | 267,380 | 4975584307936 | 1年 |
75形BS・110度CSアンテナ(耐風速90m/s) | BC752SG | 331,001 | 300,910 | 4975584307790 | 1年 |
90形BS・110度CSアンテナ(耐風速90m/s) | BC902SH | オープン価格 | オープン価格 | 4975584306007 | 1年 |
120形BS・110度CSアンテナ(耐風速90m/s) | BC1203SH | オープン価格 | オープン価格 | 4975584306205 | 1年 |
反射鏡固定マウント (120形BS・CSアンテナ用・耐風速90m/s) |
DSA-343 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584306144 | ─ |
品名 | 90形BS・110度CSアンテナ(耐風速90m/s) | |
---|---|---|
型番 | BC902SH | |
アンテナ有効径(cm) | 90 | |
受信周波数(GHz) | 11.71〜12.75 | 11.73〜12.73 |
局部発振周波数(GHz) | 10.678 | 9.505 |
コンバーター出力周波数(MHz) | 1032〜2072 | 2224〜3224 |
受信偏波 | 右旋円偏波 | 左旋円偏波 |
アンテナ利得(dB) | BS(右旋・左旋):39.4(標準) CS(右旋・左旋):39.8(標準) |
|
コンバーター利得(dB) | 53(標準) | |
性能指数(G/T)(dB/K) | BS(右旋・左旋):20.3(標準) CS(右旋・左旋):20.7(標準) |
|
コンバーター雑音指数(dB) | 0.45(標準) | |
コンバーター局部発振位相雑音(dBc/Hz) | −55以下(1kHzオフセット)、−73以下(5kHzオフセット)、 −83以下(10kHzオフセット) |
|
コンバーター電源(V) | DC13.2〜16.5(ケーブル重畳)※1 | |
コンバーター消費電力(W) | 2.4以下(DC15V入力時) | |
コンバーター出力 インピーダンス(Ω) |
75(F形) | |
受風面積(㎡) | 0.73 | |
耐風速(m/s) | 受信可能風速50、復元可能風速70、破壊風速90 | |
仰角調整範囲(度) | 25〜65 | |
適合マスト径(mm) | φ114.3 | |
質量(kg) | 23.7 | |
付属品 | 取扱説明書×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×2 |