4K8K衛星放送(3224MHz改修用)対応の、アンテナからの入力信号をテレビ端子に出力することができる、中間用の1端子形直列ユニットです。証紙表示品名TV-12です。CATV上り帯域(10~60MHz)カットフィルター付で、双方向で使用しない場合、屋内で発生する雑音をテレビ端子ごとに抑えて、幹線への影響を低減します。ノイズに強いダイカスト構造です。
BL優良住宅部品認定品。[SH-7F-7S]
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
型番 | BL型式 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
SH7F71 | SH-7F-7 | 10,307 | 9,370 | 4975584 113186 | 5年 |
SH7FR1 | SH-7F-R | 8,954 | 8,140 | 4975584 113193 | 5年 |
SH77F71 | SH-77F-7 | 11,836 | 10,760 | 4975584 113209 | 5年 |
SH77FR1 | SH-77F-R | 11,033 | 10,030 | 4975584 113216 | 5年 |
SH7F7S1 | SH-7F-7S | 12,386 | 11,260 | 4975584 113223 | 5年 |
SH7FRS1 | SH-7F-RS | 12,023 | 10,930 | 4975584 113230 | 5年 |
SH77F7S1 | SH-77F-7S | 15,246 | 13,860 | 4975584 113247 | 5年 |
SH77FRS1 | SH-77F-RS | 14,542 | 13,220 | 4975584 113254 | 5年 |
「 THINK ECOLOGY」マークは、 従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。 エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、 積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。 THINK ECOLOGY マークについて> |
品名 | 直列ユニット 中間用 1端子形(フィルター付) | |
型番 | SH7F7S1[SH-7F-7S] | |
周波数帯域(MHz) | 10~3224 | |
挿入損失 (dB以下) |
10~76MHz | 1.8/1.8 |
76~300MHz | 1.8/1.8 | |
300~770MHz | 2.5/2.5 | |
1000~1489MHz | 3.0/3.0 | |
1489~2150MHz | 3.5/3.5 | |
2150~2681MHz | 4.0/4.0 | |
2681~3224MHz | 4.5/4.5 | |
結合損失 (dB以下) |
10~76MHz | 12/40以上 |
76~300MHz | 12/14 | |
300~770MHz | 12/13 | |
1000~1489MHz | 13/14 | |
1489~2150MHz | 15/16 | |
2150~2681MHz | 16/17 | |
2681~3224MHz | 17.5/18.5 | |
逆結合損失 (dB以上) |
10~76MHz | 15/15 |
76~300MHz | 25/25 | |
300~770MHz | 20/20 | |
1000~1489MHz | 18/18 | |
1489~2150MHz | 15/15 | |
2150~2681MHz | 15/15 | |
2681~3224MHz | 15/15 | |
端子間結合損失 (dB以上) |
10~76MHz | ー |
76~300MHz | ー | |
300~770MHz | ー | |
1000~1489MHz | ー | |
1489~2150MHz | ー | |
2150~2681MHz | ー | |
2681~3224MHz | ー | |
電圧定在波比 (以下) |
10~76MHz | 2.0/2.0※2 |
76~300MHz | 2.0/2.0 | |
300~770MHz | 2.0/2.0 | |
1000~1489MHz | 2.0/2.0 | |
1489~2150MHz | 2.5/2.5 | |
2150~2681MHz | 2.5/2.5 | |
2681~3224MHz | 2.5/2.5 | |
漏洩電界強度 (dBμV/m以下)※1 |
10~76MHz | ー |
76~300MHz | 34 | |
300~770MHz | 34 | |
1000~1489MHz | 40.2 | |
1489~2150MHz | 40.2 | |
2150~2681MHz | 40.2 | |
2681~3224MHz | 40.2 | |
インピーダンス(Ω) | 75(F形) | |
使用温度範囲(℃) | -20~+50 | |
寸法(高さ×幅×奥行mm) | 109.8×43.9×36.7 | |
質 量(kg) | 0.084 |