品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
---|---|---|---|---|---|
レベルチェッカー | LC60WS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 980108 | 1年 |
レベルチェッカー | LC80WS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 111175 | 1年 |
CATV対応レベルチェッカー | LC90WCS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 117511 | 1年 |
マルチレベルチェッカー | LC70WCS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 980191 | 1年 |
LC70WCS遠隔制御オプション | WFC01 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 110062 | ‐ |
型番 | 測定項目 | 測定入力 | 測定帯域 | 光パワー測定 | |||||||||||||||
同軸入力 | 光入力 | 地上デジタル放送 | CATV | スカパー!プレミアムサービス光 | 右旋 | 左旋 | JCSAT-3A | JCSAT-4B | スーパーバードB | スーパーバードC | LTE | FM | PILOT | ||||||
BSデジタル | 110度CSデジタル | BSデジタル | 110度CSデジタル | ||||||||||||||||
上り | 下り | BS | CS | BSL | CSL | ||||||||||||||
LC90WCS | 信号レベル | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
MER | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
C/N | 〇 | ー | 〇 | ー | △※1 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
BER | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
コンスタレーション | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
遅延プロファイル | 〇 | ー | 〇 | ー | △※1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
LC80WS | 信号レベル | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
MER | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
C/N | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
BER | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
コンスタレーション | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
遅延プロファイル | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
LC70WCS | 信号レベル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MER | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
C/N | 〇 | 〇 | 〇 | ー | △※1 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
BER | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
コンスタレーション | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
遅延プロファイル | 〇 | 〇 | 〇 | ー | △※1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
LC60WS | 信号レベル | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー |
MER | 〇 | ー | 〇※3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
C/N | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇※2 | 〇※2 | 〇※5 | 〇※5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
BER | 〇 | ー | 〇※4 | ー | ー | ー | 〇※4 | 〇※4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
コンスタレーション | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
遅延プロファイル | ー | ー | ー |
この製品に関するよくある質問 |