品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
---|---|---|---|---|---|
レベルチェッカー | LC60WS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 980108 | 1年 |
レベルチェッカー | LC80WS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 111175 | 1年 |
CATV対応レベルチェッカー | LC90WCS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 117511 | 1年 |
マルチレベルチェッカー | LC70WCS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 980191 | 1年 |
LC70WCS遠隔制御オプション | WFC01 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 110062 | ‐ |
型番 | 測定項目 | 測定入力 | 測定帯域 | 光パワー測定 | |||||||||||||||
同軸入力 | 光入力 | 地上デジタル放送 | CATV | スカパー!プレミアムサービス光 | 右旋 | 左旋 | JCSAT-3A | JCSAT-4B | スーパーバードB | スーパーバードC | LTE | FM | PILOT | ||||||
BSデジタル | 110度CSデジタル | BSデジタル | 110度CSデジタル | ||||||||||||||||
上り | 下り | BS | CS | BSL | CSL | ||||||||||||||
LC90WCS | 信号レベル | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
MER | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
C/N | 〇 | ー | 〇 | ー | △※1 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
BER | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
コンスタレーション | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
遅延プロファイル | 〇 | ー | 〇 | ー | △※1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
LC80WS | 信号レベル | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
MER | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
C/N | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
BER | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
コンスタレーション | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
遅延プロファイル | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
LC70WCS | 信号レベル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MER | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
C/N | 〇 | 〇 | 〇 | ー | △※1 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
BER | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
コンスタレーション | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
遅延プロファイル | 〇 | 〇 | 〇 | ー | △※1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
LC60WS | 信号レベル | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー |
MER | 〇 | ー | 〇※3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
C/N | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇※2 | 〇※2 | 〇※5 | 〇※5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
BER | 〇 | ー | 〇※4 | ー | ー | ー | 〇※4 | 〇※4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
コンスタレーション | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
遅延プロファイル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
品名 | マルチレベルチェッカー[2K・4K・8K対応] | |||||||||||||||
型番 | LC70WCS | |||||||||||||||
希望小売価格 | オープン価格 | |||||||||||||||
測定モード | 地上 デジタル※1 |
CATV | スカパー! プレミアム サービス光 |
右旋 | 左旋 | JCSAT -3A |
JCSAT -4B |
スーパー バードB |
スーパー バードC |
LTE | FM | PILOT | ||||
BS デジタル |
110度CS デジタル |
BS デジタル |
110度CS デジタル |
|||||||||||||
UHF | 上り | 下り | BS | CS | BSL | CSL | ||||||||||
測定 チャンネル(ch.) |
13~62※2 | ー | C13~C101※2 | H001~H106※3 | 1~23※4 | 2~26※5 | 2~24※4 | 1~25※5 | K1~K28※6 | K1~K32※6 | 1~23※6 | D1~D24※6 | ー | ー | ー | |
測定周波数 (MHz) |
ー | 10~60※2 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | UL:723/733/743※8 DL:778/788/798※8 | 70~95※9 | 70~996※10 | |
測定レベル範囲(dBμV) | 30~110※11 | 40~110※11 | 30~110※11 | |||||||||||||
測定レベル確度(dB) | ±2.5 | |||||||||||||||
MER(C/N)測定範囲(dB) | 5~35※12 | ー | 21~40※13/27~40※14 | 20~40※15 | 5~30※12 | 5~25※16 | ー | ー | ー | |||||||
信号品質表示確度(MER(C/N))(dB) | ±3.0 | ー | ー | ー | ||||||||||||
BER測定範囲 | 2.2E-2~0E+0 | ー | ー | ー | ||||||||||||
光入力 | ||||||||||||||||
光パワー測定範囲(dBm) | ー30~+5 | |||||||||||||||
光ファイバー | 1.31μm 零分散シングルモード SM10/125※17 | |||||||||||||||
波長(nm) | 1300/1310/1490/1550/1625 | |||||||||||||||
機 能 | ||||||||||||||||
給電電圧(V) | DC+15.0※18、DC+11.0※19 | |||||||||||||||
給電電流(mA) | 200以下※20 | |||||||||||||||
重畳電圧 測定範囲(V) |
DC0~30 | |||||||||||||||
消費電流 測定範囲(mA) |
10~450 | |||||||||||||||
消費電力 測定範囲(W) |
0.1~8 | |||||||||||||||
測定データ保存形式 | CSV、PNG形式※21 | |||||||||||||||
ロガー形式 | CSV形式※21 | |||||||||||||||
オートパワーオフ設定(分) | OFF/5/10/15/30/60※22 | |||||||||||||||
音量調整 | 4段階※23 | |||||||||||||||
明るさ調整 | 3段階※24 | |||||||||||||||
外部インターフェイス | 同軸(F形・75Ω)※25、光(SC/SPC)※25、USB-TypeA※26、USB-TypeC※27 | |||||||||||||||
消費電力(W) | 給電なし | 給電あり | ||||||||||||||
6※28、19※29 | 15※30、28※31 | |||||||||||||||
バッテリー使用時間(h)※39 | 8以上 | 3以上※32 | ||||||||||||||
使用温度範囲(℃) | ー10~+40※33 | |||||||||||||||
寸法(高さ×幅×奥行mm) | 130×284×47 | |||||||||||||||
質量(kg) | 1.05※34 | |||||||||||||||
付属品 | ストラップ×1、光ソケット用キャップ(つまみ付)×1、電源ケーブル×1、ACアダプター×1、取扱説明書(保証書)×1 | |||||||||||||||
ACアダプター(付属品) 機能 | ||||||||||||||||
入力電圧(V) | AC90~110 | |||||||||||||||
出力電圧(V) | 3.8 | |||||||||||||||
最大出力電流(A) | DC+12※35 |
104MB | kernel-source.tar.xz |
99.4MB | u-boot-toradex.tar.xz |
3.54MB | pdisp_pro.tar.xz |
235MB | qt-5.12.9.tar.xz |