
| 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| CS/BS-IFブースター(35dB形) | GC35S | 46,904 | 42,640 | 4975584203429 | 1年 |
| CS/BS-IF・UHFブースター(33dB/43dB共用形) デュアルブースター |
GCU433D1S | 59,532 | 54,120 | 4975584203412 | 1年 |
| CS/BS-IF・UHFブースター | GCU43RS | 68,849 | 62,590 | 4975584111113 | 1年 |
| CS/BS-IF・UHF ブースター |
CS/BS-IF ブースター |
UHF ブースター |
|
|---|---|---|---|
| 43dB形 | GCU433D1S ※1
GCU43RS ※1 |
BU433D1 ※1 | |
| 35dB形 | GC35S | ||
| 33dB形 | GCU433D1S ※1 GCU43RS ※1 |
BU433D1 ※1 | |
| 30dB形 | TCU30S(B) | TU30S(B) | |
| 20dB形 | C27S(B) | U20L2CB U20L3C |
| 品名 | CS/BS-IF・UHFブースター(33dB/43dB共用形)デュアルブースター | |
|---|---|---|
| 型番 | GCU433D1S | |
| 使用帯域 | UHF | CS/BS-IF |
| 周波数帯域(MHz) | 470~710 | 1032~3224(1032~2150) |
| 入力レベル範囲(dBμV) | 41~77 | 44~78 |
| 標準利得(dB) | 43 | 28/31/35(1032/2150/3224MHz値) |
| 定格出力レベル(dBμV) | 105(9波) | 96/99(1032/2150MHz値 24波)、96/103(1032/3224MHz値 50波) |
| 利得切換(入力レベル調整) (dB) | 28、33、43(スイッチ切換)※1 | 18/25、28/35(スイッチ切換)※2 |
| 利得調整範囲(dB) | 0~−10以上(連続可変) | 0~−10以上(連続可変) |
| 雑音指数(dB) | 1.5以下※3 | 7.0以下 |
| 入出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | |
| VSWR | 3.0以下 | 2.5以下 |
| 耐衝撃波(kV) | 入出力端子・電源端子 ±20(1.2/50μs) | |
| 直流供給電源 | DC15V 0.05A | DC15V 0.27A |
| 電源/消費電力※4(V/W) | AC100/3.8、CS/BS給電時8.5、UHF・CS/BS給電時9.4 | |
| 電源/消費電流(V/A) | DC15/0.16、CS/BS給電時0.43、UHF・CS/BS給電時0.48 | |
| 使用温度範囲(℃) | −20~+50 | |
| 漏洩電界強度※5(dBμV/m) | 34以下 | 40.2以下 |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 84×90×47 | |
| 適合マスト径(mm) | φ22~49 | |
| 質量(kg) | 0.22 | |
| 付属品 | 防水キャップ×3、F-5接栓×5、マスト取付金具×1 | |
【電源部(PSH20S)の規格】
| 使用周波数(MHz) | 10~3224 |
|---|---|
| 電源/消費電力(V/W) | AC100(50/60Hz)/10※1 |
| 重畳電源(V/A) | DC15/0.5 |
| 入出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) |
| 挿入損失(dB) | 0~1.2(10~1000MHz)/0~2.0(1000~2610MHz)/0~3.0(2610~3224MHz) |
| 使用温度範囲(℃) | -10~+40 |
| 寸法(高さ×幅×奥行㎜) | 97×70×35 |
| 質量(kg) | 0.2 |