品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
---|---|---|---|---|---|
分波器 入力・出力ケーブル付 | MBUM1WS(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584105297 | 1年 |
分波器 入力・出力ケーブル付 | MBUM2WS(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584105006 | 1年 |
分波器 入力・出力ケーブル付 | MBUM2WSB(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584506544 | 1年 |
分波器 入力・出力ケーブル付 | MBUM3WS(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584105303 | 1年 |
分波器 出力ケーブル付 | MBUMWS(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584105013 | 1年 |
分波器 出力ケーブル付 | MBUMWSB(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584506551 | 1年 |
分波器 出力ケーブル付 | MBUMWS2(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584105136 | 1年 |
分波器 出力ケーブル付 | MBUMWSB2(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584105143 | 1年 |
品名 | 分波器 出力ケーブル付 | |
---|---|---|
型番 | MBUMWS(B) | |
周波数帯域(MHz) | 10~770+1032~3224 | |
通過帯域損失(dB以下) | 10~76MHz | 1.5 |
76~222MHz | 1.5 | |
222~770MHz | 1.5 | |
1032~1489MHz | 2.0 | |
1489~2150MHz | 2.0 | |
2150~2681MHz | 2.0 | |
2681~3224MHz | 3.0 | |
阻止帯域減衰量(dB以上) | 10~76MHz | 20 |
76~222MHz | 20 | |
222~770MHz | 20 | |
1032~1489MHz | 20 | |
1489~2150MHz | 18 | |
2150~2681MHz | 18 | |
2681~3224MHz | 18 | |
VSWR(以下) | 10~76MHz | 1.8 |
76~222MHz | 1.8 | |
222~770MHz | 1.8 | |
1032~1489MHz | 2.0 | |
1489~2150MHz | 2.5 | |
2150~2681MHz | 2.5 | |
2681~3224MHz | 2.5 | |
漏洩電界強度(dBμV/m)※1 | 1032~3224MHz | 40.2以下 |
インピーダンス(Ω) | 入力 | 75(F形) |
出力 | 75(F形) | |
寸法(高さ×幅×奥行mm) | 32×44×19(本体部)※2 | |
質量(kg) | 0.07 | |
備考 |
入-CS/BS端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)出力側ケーブル0.5m、パック入り |