品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
---|---|---|---|---|---|
UHF平面アンテナ(26素子相当) | UAH261(W) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584307479 | 1年 |
UHF平面アンテナ(26素子相当) | UAH261(B) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584307615 | 1年 |
UHF平面アンテナ(26素子相当) | UAH261(C) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584307493 | 1年 |
UHF平面アンテナ(26素子相当/ブースター内蔵) | UAH261B(W) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584307585 | 1年 |
UHF平面アンテナ(26素子相当/ブースター内蔵) | UAH261B(C) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584307592 | 1年 |
品名 | UHF平面アンテナ(26素子相当) |
---|---|
型番 | UAH261(W) |
受信周波数(MHz) | 470~710(ch.13~52) |
偏波面 | 水平専用 |
出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) |
動作利得(dB) | 8.4~10.2(標準値・規格値) |
VSWR | 2.5以下 |
半値幅(度) | 71~82 |
前後比(dB) | 12~22 |
耐風速(m/s) | 50 |
使用温度範囲(℃) | −20~+50 |
適合マスト径(㎜) | マスト:φ22~49、角柱:30×30~45×45、 ステンレスバンド(市販品)使用時:φ49以上 |
方位角調整範囲(度) | ±60(壁面取付時) |
寸法 (高さ×幅×奥行㎜) |
626×252×123(壁面取付時、受信面0°の場合) |
質量(kg) | 2.0(アンテナ本体)、2.4(取付金具含む) |
付属品 | 取付金具×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、 スパナ×1、防水キャップ×1、F-5接栓×1 |