品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
---|---|---|---|---|---|
UHF14素子アンテナ(ローチャンネル) | UL14 | 10,120 | 9,200 | 4975584304133 | 1年 |
UHF20素子アンテナ(ローチャンネル) | UL20 | 13,970 | 12,700 | 4975584304171 | 1年 |
高性能形UHF14素子アンテナ(ローチャンネル) | ULX14 | 17,820 | 16,200 | 4975584307639 | 1年 |
高性能形UHF20素子アンテナ(ローチャンネル) | ULX20 | 22,704 | 20,640 | 4975584307653 | 1年 |
高性能形UHF30素子アンテナ(ローチャンネル) | ULX30 | 29,502 | 26,820 | 4975584307684 | 1年 |
高性能形UHF30素子アンテナ(ローチャンネル) | ULX30M | 67,100 | 61,000 | 4975584307714 | 1年 |
高性能形UHF27素子アンテナ (ロー・ミドルチャンネル・ステンレス) |
YAL114-ULS | 146,300 | 133,000 | 4975584391744 | 1年 |
品名 | 高性能形UHF27素子アンテナ(ロー・ミドルチャンネル・ステンレス) |
---|---|
型番 | YAL114-ULS |
素子数 | 27(パラスタック式) |
受信チャンネル(ch.) | 13〜44 |
偏波面 | 水平または垂直 |
出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) |
動作利得(dB) | 11.7〜15.5 |
VSWR | 1.6以下 |
半値幅(度) | 20〜32 |
前後比(dB) | 20.2〜23.8 |
耐風速(m/s) | 60 |
寸法(高さ×幅×長さ㎜) | 515×600×2930 |
適合マスト径(㎜) | φ32〜62 |
質量(kg) | 6.4 |
受風面積(㎡) | 0.3 |
付属品 | F-5接栓×1、防水キャップ×1 |
備考 | ステンレス仕様 |