品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
---|---|---|---|---|---|
UHFブースター | WEU43A | オープン価格 | オープン価格 | 4975584109370 | 1年 |
品名 | UHFブースター |
型番 | WEU43A |
仕様帯域 | UHF |
使用周波数(MHz) | 470~710 |
入力レベル範囲(dBμV) | 41~77(※1) |
標準利得(dB) | 43 |
定格出力(dBμV) | 105(9波) |
利得切換(dB) (入力レベル調整) |
28,33,43(スイッチ切換)(※1) |
利得調整範囲(dB) | 0~-10以上(連続可変) |
帯域内周波数特性(dB) | ±2.5以内 |
雑音指数(dB) | 1.5以下(※2) |
入出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) |
VSWR | 3.0以下 |
出力モニター(dB) | -20 |
直流供給電源 | DC15V 0.1A |
電源/消費電力 | AC100V(50/60Hz)/2.0W、3.9W(※4)、DC15V/0.07A、0.17A(※4) |
使用温度範囲(℃) | -20~±50 |
防水性能 | IPX4(防沫形) |
適合マスト径(mm) | Φ22~49 |
質量(kg) | 0.22 |
【電源部(PSH20)の規格】
使用周波数( MHz) | 10~2610 |
---|---|
電源/消費電力(V/W) | AC100(50/60Hz)/10※1 |
重畳電源(V/A) | DC15/0.5 |
入出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) |
挿入損失(dB) | 0~1.2(10~1000MHz)/0~2.0(1000~2610MHz) |
使用温度範囲(℃) | -10~+40 |
寸法(高さ×幅×奥行㎜) | 97×70×35 |
質量(kg) | 0.2 |