品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
---|---|---|---|---|---|
レベルチェッカー | LC60WS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 980108 | 1年 |
レベルチェッカー | LC80WS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 111175 | 1年 |
CATV対応レベルチェッカー | LC90WCS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 117511 | 1年 |
マルチレベルチェッカー | LC70WCS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 980191 | 1年 |
LC70WCS遠隔制御オプション | WFC01 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 110062 | ‐ |
型番 | 測定項目 | 測定入力 | 測定帯域 | 光パワー測定 | |||||||||||||||
同軸入力 | 光入力 | 地上デジタル放送 | CATV | スカパー!プレミアムサービス光 | 右旋 | 左旋 | JCSAT-3A | JCSAT-4B | スーパーバードB | スーパーバードC | LTE | FM | PILOT | ||||||
BSデジタル | 110度CSデジタル | BSデジタル | 110度CSデジタル | ||||||||||||||||
上り | 下り | BS | CS | BSL | CSL | ||||||||||||||
LC90WCS | 信号レベル | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
MER | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
C/N | 〇 | ー | 〇 | ー | △※1 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
BER | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
コンスタレーション | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
遅延プロファイル | 〇 | ー | 〇 | ー | △※1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
LC80WS | 信号レベル | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー |
MER | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
C/N | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
BER | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
コンスタレーション | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
遅延プロファイル | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
LC70WCS | 信号レベル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MER | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
C/N | 〇 | 〇 | 〇 | ー | △※1 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
BER | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
コンスタレーション | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ||
遅延プロファイル | 〇 | 〇 | 〇 | ー | △※1 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
LC60WS | 信号レベル | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー |
MER | 〇 | ー | 〇※3 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
C/N | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇※2 | 〇※2 | 〇※5 | 〇※5 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
BER | 〇 | ー | 〇※4 | ー | ー | ー | 〇※4 | 〇※4 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||
コンスタレーション | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
遅延プロファイル | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
「THINK ECOLOGY」マークは、 従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。 エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、 積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。 THINK ECOLOGY マークについて> |
品名 | レベルチェッカー[2K・4K・8K対応] | ||||||||||
型番 | LC80WS | ||||||||||
希望小売価格 | オープン価格 | ||||||||||
測定モード | 地上デジタル | 右旋 | 左旋 | JCSAT-3A | JCSAT-4B | スーパーバードB | スーパーバードC | LTE | |||
BSデジタル | 110度 CSデジタル |
BSデジタル | 110度 CSデジタル |
||||||||
UHF | BS | CS | BSL | CSL | |||||||
測定チャンネル(ch.) | 13~52※1 | 1~23※2 | 2~26※3 | 2~24※4 | 1~25※5 | K1~K28※6 | K1~K32※6 | 1~23※6 | D1~D24※6 | ー | |
測定周波数(MHz) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | UL:716.5/723/733/743※7 DL:771.5/778/788/798※7 |
|
測定レベル範囲(dBμV) | 30~110※8 | 40~110※8 | 45~110※8 | 40~110※8 | 40~110※8 | ||||||
測定レベル確度(dB) | ±2.5 | ||||||||||
MER(C/N※33)測定範囲(dB) | 5~35※9 | 5~30※9 | 5~25※10 | ー | |||||||
信号品質表示確度(MER(C/N))(dB) | ±3.0 | ー | |||||||||
BER測定範囲 | 2.2E-2~0E+0 | ー | |||||||||
機 能 | |||||||||||
給電電圧(V) | DC+15.0※11,DC+11.0※12 | ||||||||||
給電電流(mA) | 200以下※13 | ||||||||||
重畳電圧測定範囲(V) | DC0~30※14 | ||||||||||
消費電流測定範囲(mA) | 10~200 | ||||||||||
消費電力測定範囲(W) | 0.1~3 | ||||||||||
測定データ保存形式 | CSV,PNG形式※15 | ||||||||||
ロガー形式 | CSV形式※15 | ||||||||||
オートパワーオフ設定(分) | OFF/5/10/15/30/60※16 | ||||||||||
音量調整 | 4段階※17 | ||||||||||
画面明るさ設定 | 3段階※18 | ||||||||||
LEDライト設定 | 2段階※19 | ||||||||||
カメラ画素数 | 画素数(px) | 800×480 | |||||||||
保存形式 | PNG,MP4形式※20 | ||||||||||
外部インターフェイス | 同軸(F形・75Ω)、USB-TypeC※22、USB-MicroB※23、microSDカードスロット※24 | ||||||||||
消費電力(W) | 給電なし | 給電あり | |||||||||
4.0※25、12.0※26 | 8.5※27、16.5※28 | ||||||||||
バッテリー使用時間(h)※29 | 4.5以上 | 2.0以上 | |||||||||
使用温度範囲(℃) | ー10~+40※30 | ||||||||||
寸法(高さ×幅×奥行mm) | 195×83×41(中継接栓含む) | ||||||||||
質量(kg) | 0.43(中継接栓含む) | ||||||||||
付属品 | ストラップ×1、ACアダプター×1、電源ケーブル(USB TYPE-C to USB TYPE-C)×1、microSDカード(8GB)×1(本体挿入済み)、液晶保護フィルム×1、取扱説明書(保証書)×1 | ||||||||||
ACアダプター(付属品)機能 (USB PD3.0) | |||||||||||
入力電圧(V) | AC90~110 | ||||||||||
出力電圧(V) | DC+5/9/12※31 | ||||||||||
最大出力電流(A) | 1.6※32 |