製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
センサーライト付ワイヤレスフルHDカメラ& 10inchモニターセット |
WSS10M1CL | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 111267 | 1年 | |
ワイヤレスフルHDカメラ&7inchモニターセット | WSS7M2CL | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 111274 | 1年 | |
ワイヤレスフルHDカメラ対応スマート受信BOX | WSSNM | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 702830 | 1年 |
ワイヤレス接続
ワイヤレス接続なため、面倒な配線は不要。電源工事のみで簡単取付け可能
※カメラ・モニターへは電源供給のため、別途AC100Vコンセントがそれぞれ必要。
木造 約20~40m |
鉄骨構造 約10~20m |
鉄筋コンクリート構造 約5~10m |
増設カメラ2機種対応、最大4台まで接続可能
カメラの増設は別売品のWSS1C(センサーライト付)とWSS2C(センサーライト無)の2機種から選ぶことができ、両方使用することができます。増設カメラは最大4台まで接続可能です。
製品画像 | 製品名 | 型番 |
増設用センサーライト付ワイヤレスフルHDカメラ | WSS1C | |
増設用ワイヤレスフルHDカメラ | WSS2C |
microSDや外付けHDDに録画再生可能
映像を市販のmicroSD(最大256GB)や外付けHDD(最大2TB)に録画し、再生することができます。(モニターのみ)
項目 | microSDカード 8GB | microSDカード 16GB | microSDカード 32GB | microSDカード 64GB | microSDカード 128GB | microSDカード 256GB | 外付けHDD 500GB | 外付けHDD 1TB | 外付けHDD 2TB | |
1台 | HD | 8時間 | 17時間 | 34時間 | 69時間 | 139時間 | 280時間 | 530時間 | 1050時間 | 2100時間 |
Full HD | 5時間 | 11時間 | 22時間 | 45時間 | 90時間 | 181時間 | 351時間 | 703時間 | 1406時間 | |
2台 | HD | 4時間 | 8時間 | 16時間 | 34時間 | 68時間 | 137時間 | 268時間 | 536時間 | 1073時間 |
Full HD | 2時間 | 5時間 | 11時間 | 22時間 | 44時間 | 88時間 | 171時間 | 360時間 | 720時間 | |
3台 | HD | 3時間 | 6時間 | 12時間 | 23時間 | 47時間 | 94時間 | 185時間 | 370時間 | 739時間 |
Full HD | 2時間 | 4時間 | 8時間 | 17時間 | 35時間 | 70時間 | 136時間 | 273時間 | 545時間 | |
4台 | HD | 2時間 | 4時間 | 9時間 | 18時間 | 37時間 | 74時間 | 145時間 | 289時間 | 578時間 |
Full HD | 1時間 | 3時間 | 7時間 | 15時間 | 30時間 | 60時間 | 118時間 | 235時間 | 468時間 |
エレコム製 microSD・外付けHDD 対応機種一覧はこちら |
200万画素
カメラ画素数・録画解像度200万画素(1920×1080ピクセル)フルハイビジョン画質のカメラにより、より繊細な様子を撮影することが可能。
※掲載されている画像はイメージです。実際とは異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
明るさ500lm センサーライト
人の動きに検知し、センサーライトが点灯。明るさ500lmの高輝度センサーライト。
※センサーライト点灯はWSS10M1CL/WSS1Cのみとなっております。
※掲載されている画像はイメージです。実際とは異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
カメラ⇔モニターで通話可能
カメラとモニターにマイクとスピーカーが搭載されていますので、双方向で会話することができます。
スマートフォン・タブレット(市販品)で映像が確認できる
専用アプリをダウンロードして、カメラ映像を確認することができます。
※遠隔で確認する際はインターネットへの接続が必要になります。
専用アプリ「homeView」からご覧頂けます。
下記よりダウンロードの程お願い致します。 ▶ダウンロードはこちら |
防水防じん(IP66)対応で安心
屋内、屋外どちらにも設置できます。
※完全防水ではありませんので、軒下などの直接雨水がかからない場所をおすすめします。
HDMI端子からテレビ接続できる
市販のHDMIケーブル(TypeC(ミニHDMIケーブル)-TypeA)を使ってテレビを接続すれば、大画面で映像をご覧いただけます。
3種のセンサーと組合せて、さらに安心・快適に
専用の液晶モニター(別売)、スマート受信BOX(別売)と、ワイヤレスでかんたん接続。最大各8個(最大24個)まで増設可能です。
品名 | センサーライト付 ワイヤレスフルHDカメラ& 10inchモニターセット |
|
---|---|---|
型番 | WSS10M1CL | |
無線通信部 | ||
通信方式/変調方式 | 2.4GHz GFSK/FHSS | |
データレート | 6Mbps | |
映像方式 | H.264 | |
見通し通信距離 | 最大300m(遮蔽物や妨害電波のない環境での通信可能距離) | |
センサーライト付ワイヤレスフルHDカメラ | ||
画素数 | 200万画素(H:1920 V:1080ピクセル) | |
イメージセンサー | 1/2.9インチCMOS | |
視野角 | 左右90°/上下50° | |
撮影距離 | 1.5m~ピントの合う範囲まで | |
人感検知距離/角度 | 最大約7m/80° | |
センサーライト | 白色LED | 500(全光束)lm |
白色LED光量調整 | 4段階(25/50/75/100%) | |
点灯モード | 手動/動体検知(点灯時間:オフ/1分/3分/5分) | |
赤外線投光距離 | 15m | |
最低被写体照度 | IR LED点灯時:0 | |
スピーカー | 1個 | |
マイク | 1個 | |
使用温度範囲 | -10~+50℃ | |
消費電力(白色LED点灯時) | 最大13.5W(DC9V/1500mA) | |
防雨・機密性 | IP66 | |
外形寸法 | W73×H73×D223.3mm(アンテナ部除く) | |
質量 | 約560g | |
10インチモニター※1 | ||
LCD解像度 | 1024×600 | |
画面サイズ | 10インチ | |
タッチパネル方式 | 静電容量式 | |
録画解像度 | Full HD(1920×1080)/HD(1280×720) | |
録画モード | モーション検知/スケジュール/マニュアル | |
録画上書き | 設定可能 | |
録画時間 | 5分/10分/15分 | |
対応マイクロSDカード/容量 | microSDHC/microSDXC クラス10以上/最大256GB ※2 | |
外付けHDD接続端子 | USB2.0(Type A)×1個 | |
外付けHDD容量 | 最大2TB | |
USBバスパワー | 最大500mA | |
LAN端子 | Type:RJ-45,10/100Mbps | |
HDMI出力 | Type-C(Ver.1.4)×1個 | |
対応テレビ | 1080i/720p対応 | |
対応カメラ | WSS1C/WSS2C(最大4台) | |
スピーカー | 1個 | |
マイク | 1個 | |
センサー対応 | 受信周波数922MHzドア/人感/温湿度(各最大8個) | |
複数カメラ同時録画 | 最大4台同時録画可能 | |
カメラマルチ画面数 | 1/2/4 | |
リモート接続 | 専用アプリにより対応可能 | |
ソフトウェアアップデート | ネットワーク対応 | |
パワーセーブまでの時間 | 3分/10分/OFF | |
使用温度範囲 | 0~+40℃ | |
消費電力 | 8.7W(DC5V/1730mA) | |
外形寸法 | W265×H177×D69.7mm | |
質量 | 約630g | |
専用アプリ | home View(iOS 6.0以降 / Android6.0以降対応) | |
出力 | Type-C(Ver.1.4)×1個 | |
対応テレビ | 1080i/720p対応 | |
対応カメラ | WSS1C/WSS2C(最大4台) | |
スピーカー | 1個 | |
マイク | 1個 | |
センサー対応 | 受信周波数922MHzドア/人感/温湿度(各最大8個) | |
複数カメラ同時録画 | 最大4台同時録画可能 | |
カメラマルチ画面数 | 1/2/4 | |
リモート接続 | 専用アプリにより対応可能 | |
ソフトウェアアップデート | ネットワーク対応 | |
パワーセーブまでの時間 | 3分/10分/OFF | |
使用温度範囲 | 0~+40℃ | |
消費電力 | 8.7W(DC5V/1730mA) | |
外形寸法 | W265×H177×D69.7mm | |
質量 | 約730g | |
専用アプリ | home View(iOS 6.0以降 / Android6.0以降対応) |
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
「THINK ECOLOGY」マークは、 従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。 エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、 積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。 THINK ECOLOGY マークについて> |