品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 希望小売価格/円 | JAN | 保証期間 |
パノラマ ネットワークカメラ | CC9160-H | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 353109 | 5年 |
パノラマ ネットワークカメラ | CC9160-H(HS) | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 352775 | 5年 |
パノラマ ネットワークカメラ | CC9380-HV | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 352003 | 5年 |
パノラマ ネットワークカメラ | CC9381-HV | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 350542 | 5年 |
マルチセンサーパノラマ ネットワークカメラ |
MS9390-EHV-v2 | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 353994 | 5年 |
マルチセンサーパノラマ ネットワークカメラ |
MS9321-EHV-v2 | オープン価格 | オープン価格 | - | 5年 |
システム構成 | |
---|---|
CPU | Multimedia SoC (System-on-Chip) |
Flash(GB) | 8 |
RAM(GB) | 8 |
カメラ機能 | |
イメージセンサー | 1/2.8" プログレッシブ CMOS(2560×1290×4) |
画像解像度 | 6912×2624(18MP) |
レンズ形式 | 固定焦点 |
焦点距離(m) | f=3.5m |
絞り | F2.0 |
オートアイリス | 固定アイリス |
撮影角度(°) | 水平:180、垂直:62.5、対角:180 |
シャッター速度(秒) | 1/30 から 1/32,000 |
WDRテクノロジー | WDR Pro |
デイナイト機能 | あり |
取り外し可能なIRカットフィルター | あり |
IR-LED | 最大30mまで有効なIR-LEDを搭載(Smart IR対応、IRLED×4) |
最低光量 | 0.055 Lux@F2.0(カラー)、0.005 Lux@F2.0(白黒)、IR-LEDオンのとき0Lux |
パン範囲(°) | ±90 |
チルト範囲(°) | 90 |
ストレージ | MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 |
ビデオ機能 | |
動画圧縮方式 | H.265/H.264/MJPEG |
最大解像度/フレームレート | 30 fps @ 6912x2624 (ディープラーニング VCA オフ) 20 fps @ 6912x2624 (ディープラーニング VCA オン) |
最大ストリーム | 4つまでの同時ストリーム(最大9つのプロファイルを設定可能) |
S/N比(dB) | 54 |
ダイナミックレンジ(dB) | 120 |
ビデオストリーミング | 解像度、画質、ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ対応 |
イメージ設定 | 一般設定:ビデオのタイトルとタイムスタンプオーバーレイ、デイナイト設定 イルミネーター:IR、露出過多防止 画像設定:ホワイトバランス(自動、定流量、手動、パノラマ、スノー - オート、スノーパノラマ)、画像調整(輝度、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ曲線)、デフォグ、ハイライトマスク、3DNR)、シーンモード(自動、ブレ除去) 露出:BLC、HLC、露出調整(露出レベル、露出時間、ゲイン調節)、AE速度調整、WDR プライバシーマスク ピクセルカウンタ レンズアライメント(自動調整) スケジュールされたプロファイル設定 |
音声機能 | |
オーディオ対応 | 双方向オーディオ(全二重) |
圧縮方式 | G.711、G.726、MPEG-2 AAC-LC |
インターフェイス | 内蔵マイク、外部マイク入力、外部ライン出力 |
有効範囲(m) | 5 |
ネットワーク | |
接続数 | 同時に10クライアントまでライブビューが可能 |
セキュリティ | アクセスリスト、アカウントブロック、監査ログ、設定可能なパスワード強度保護、CSRF保護、ダイジェスト認証、HTTPS 、IEEE 802.1x、セキュアブート、セッションタイムアウト、署名付きファームウェア、トレンドマイクロ IoT セキュリティ(ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 |
対応プロトコル |
802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、 SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2/1.3、UDP、UPnP
|
インターフェース |
10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T Ethernet(RJ-45)
※ CAT5e およびCAT6 ケーブルの利用を推奨 |
ONVIF | プロファイルG、S、T サポート済 詳細はhttps://www.onvif.orgを参照 |
AI分析 | |
コンピュートキャパシティ | ハードウェア・ディープラーニング・アクセラレータを内蔵する SoC |
ビジョンオブジェクト分析 | 物体検出:人、車両(四輪、二輪) 属性抽出:人(性別、色、バッグ、帽子、色)、乗り物(自転車、バス、車、バイク、トラック、色)、再検索抽出、パス抽出 |
アプリケーション | ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA) スマートモーション検知 (最大5つのウィンドウが設定可能なビデオ動体検知、人の検知、車両検知、時刻フィルタ)、Smart VCA(侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、置き去り検知、持ち去り検知、顔検出、群衆検知) |
ライセンスが必要なアプリケーション | 逃走検知、駐車検知、条件付き侵入検知 その他の分析アプリケーションのサポートと無料トライアルについては、vivotek.com/video-analyticsをご覧ください。 |
ソリューション統合 | |
アプリケーション | トレンドマイクロ IoTセキュリティ(3年間トライアルライセンス) |
アラーム/イベント | |
イベントトリガー | オーディオ検出、タンパー検出、サイバーセキュリティイベント(ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、外部入力、手動トリガー、動体検知、定期トリガー、PIR検出、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検知、システムブート、ビデオロス、ビデオ復元 |
イベントアクション | オーディオクリップ、カメラリンク、外部出力、電子メール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバー、SDカード、プッシュ通知経由のイベント通知 |
一般 | |
コネクタ | RJ-45コネクタ(10/100/1000 Mpbs ネットワーク/PoE 接続用)、オーディオ入力、オーディオ出力、外部入力、外部出力(DO+:12V、50mA;DO-:30V、Open Drain、1A)、AC 24V 電源入力、Micro USB |
LEDインジケータ | 電源および動作状態 |
電源入力 | AC 24V、IEEE 802.3at PoE Class 4(同時冗長化電源対応) |
消費電力(W) | PoE:最大 18.81、AC 24V:最大 26.4 |
サイズ(mm) | 308 x 167 x 130 |
重量(kg) | 2.4 |
安全基準 | EMC: CE (EN 55032 Class A、EN 55035)、UKCA (BS EN 55032: 2015 +A11: 2020、BS EN 55035: 2017 +A11: 2020)、FCC (FCC パート 15 Subpart B Class A)、RCM (AS) /NZS CISPR 32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、ICES-003 第 7 号 安全性: UL (UL 62368-1)、CB (附属書 Y を含む IEC/EN 62368-1、IEC/EN 62471): 環境: IK10 (IEC 60529)、IP66 (IEC 60529)、IP6K9K (ISO 20653) IA: BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 15936、安全性: CNS 15598-1) |
動作温度(℃) | 起動温度:-30〜55、稼働時温度:ー40〜55(IRオフ)、ー40~50(IRオン) |
湿度(%) | 90 |
保証期間(年) | 5 |
PC側システム動作条件 | |
OS | Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) |
ブラウザ | Chrome 58.0以上、Internet Explorer10/11 |
その他・再生プレーヤー | VLC: 1.1.11以上 |
付属品 | |
その他 | クイックインストレーションガイド、アライメントステッカー、取付ネジ一式、ジャンクションボックス |
DORI(EN62676-4 標準) | |
検知(25PPM/8PPF)(m) | 73.3(240.5ft) |
観察(63PPM/19PPF)(m) | 29.3(96.2ft) |
認(125PPM/38PPF)(m) | 14.7(48.1ft) |
識(250PPM/76PPF)(m) | 7.3(24ft) |