
| 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 希望小売価格/円 | JAN | 保証期間 |
| 32CH ネットワークビデオレコーダー | NR9581-v3 | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 354526 | 3年 |
| デバイス | |
|---|---|
| 型番 | NR9581-v3 |
| OS | 組み込み型Windows10 |
| ウォッチドッグ | ハードウェア及びソフトウェア |
| 電源復旧機能 | 電源復旧後システムは自動的に再起動 |
| ローカルディスプレイ | |
| ライブビュー | 32 チャンネル(ライセンス購入により最大128CH) イコール: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8 パノラマ: 1P+6, 2P, 2P+3, 3P フォーカス: 1+12, 1+16, 1+3, 1+5, 1+7, 1+9, 2+8 垂直: 1V+6, 2V+2, 2V+3, 3V, 3V+4, 4V, 4V+4, 5V シングルレイアウトディスプレイ、フルスクリーンディプレイ カスタムレイアウト、レイアウト回転 |
| ビデオ出力 | HDMI x1, Display Port x1, DVI x1, VGA x1 |
| ディスプレイ解像度 | HDMI: 4096x2160 DP: 7680x4320 DVI: 1920x1200 VGA: 1920x1200 |
| デュアルモニター | 対応 |
| カメラポジション | ライブビューの画面のビューセル位置を変更 |
| ストリームアプリケーション | ストリーム選択/自動ストリームサイズ |
| モニター機能 | E-Map取り込み、ドラッグ&ドロップ、リモート I/O コントロール、PiP(デジタルズーム)、インスタント再生、ビデオディスプレイモード(アスペクト比&カメラインフォメーション)、メタデータディスプレイ(VCA、データマグネット) |
| フィッシュアイ歪み補正 | 1O、1P、 1R、1O3R、4R、2P、4R Pro、1O8R |
| PTZ操作 | ホーム、プリセット、パトロール、オートパン、オートフォーカス、マニュアルフォーカス、フォーカススピード、ズームスピード、追跡 |
| ビデオ | |
| ビデオフォーマット | MJPEG、MPEG4、H.264、H.265 |
| グラフィックデコード | ソフトウェアデコード |
| デコード解像度 | 7680×2560 |
| デコード性能 | H.264:1920×1080@360fps H.265:1920×1080@180fps |
| 音声 | |
| フォーマット | G.711、G.726、AMR、MPEG-2 AAC-LC |
| 双方向オーディオ | 対応 |
| 録画 | |
| 録画時間 | プレ:3〜15秒 ポスト:10〜60秒 |
| 録画システム | シングル |
| 録画スループット | 512Mbps |
| 録画モード | 連続録画、イベント、カスタムスケジュール、適応型ストリームアクティビティ |
| 録画設定 | リサイクル(残ストレージまたは設定日数により異なる) |
| ウォーターマーク | 対応 |
| シームレスレコーディング | 対応 |
| ストレージ&バックアップ | |
| HDDデバイス | ホットスワップ対応トレイ×8 *HDDは別売り |
| HDD最大容量 | VIVOTEKウェブサイトの推奨HDD一覧表を参照してください。 |
| RAID | RAID 0、1、5、6、10、50、60 |
| ディスク管理 | 作成、フォーマット、ディスクの取り外し |
| ビデオクリップバックアップ | USBドングル(FATフォーマット) NAS(SMB &CIFS) |
| スケジュールバックアップ | NAS(SMB &CIFS) |
| 録画再生 | |
| 録画再生ディスプレイ | 32 チャンネル(ライセンス購入により最大128CH) イコール: 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8 パノラマ: 1P+6, 2P, 2P+3, 3P フォーカス: 1+12, 1+16, 1+3, 1+5, 1+7, 1+9, 2+8 垂直: 1V+6, 2V+2, 2V+3, 3V, 3V+4, 4V, 4V+4, 5V シングルレイアウトディスプレイ、フルスクリーンディプレイ カスタムレイアウト、レイアウト回転 |
| 録画再生操作 | 1/64X ~ 64X 速度調整、次へ/前へ フレーム、一時停止、再生、巻き戻し、停止 |
| 録画映像検索 | カレンダー、イベント、アラーム、ブックマーク、サムネイル、Smart Search II、データマグネット、ログ、Deep Search |
| スナップショット | JPEG、PNG |
| ビデオクリップ出力 | 3GP |
| ネットワーク | |
| イーサネット | 2.5 Gigabit LAN x2 |
| ビデオスループット(リモートクライアント) | 650Mbps |
| プロトコル | IPv4,TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, iSCSI, SNMP |
| アラーム管理 | |
| アラーム間隔(秒) | 最大30秒 |
| アラームフィルター | 時間、トリガータイプ(カメラ/サブステーション/システム)、ステータス、名称、トリガーソース |
| アラーム設定 | リアルタイムシステム通知、リストまたはサムネイルでアラーム結果を表示 |
| スケジュールタイプ | 連続、スケジュール、手動 |
| カメライベント | 一般: 動体検知、カメラデジタル出力、カメラデジタル入力、IR(赤外線)、PIR(人感センサー)、改ざん検知、温度、カメラ切断、録画エラー、録画停止、ビデオロス(ビデオサーバのみ)、SDカード寿命検知、音声検知、衝撃検知 SmartVCA: ラインクロス検知、侵入検知、徘徊検知、顔検知、持ち去り検知、置き去り検知、群衆検知、ゾーン検知、ランニング検知 トレンドマイクロIoTセキュリティ: 総当たり攻撃、サイバー攻撃、検疫イベント |
| サブステーション | NVシリーズNVR:ストレージ障害、ストレージ空き容量なし、ネットワーク切断、異常なGセンサーモーション、速度違反、GPS切断 NDシリーズNVR:ストレージ障害、ストレージ空き容量なし、ネットワーク切断、ファンステータス、ブルートフォース攻撃、サイバー攻撃、不正接続隔離イベント NRシリーズNVR:ネットワーク切断、ストレージ障害、ストレージ容量不足 |
| 外部デバイスイベント | デジタル入力/出力(I/Oボックス使用)、TCPメッセージ |
| アクション | 録画開始、DO設定、プリセット位置に移動、HTTP要求を送信、ライブストリーミングを送信、指定したカメラのスナップショットをメールで送信、E-Mapに移動、アラームを鳴らすおよびブックマーク追加 |
| アラーム状態管理 | 新規、進行中、誤警報、クローズ |
| アラーム結果出力 | .csvファイル |
| eMap | |
| ソース | BMP, GIF, JPG, PNG, SVG |
| デバイス | カメラ、DI/DO(カメラ、NVR、外部)、領域マップ |
| マーク | 追加、削除、方向コントロール、PTZコントロール、FOVコントロール、ライブ再生、録画再生 |
| イベント通知 | 1つ以上のライブストリーミング |
| 外部インターフェイス | |
| USB | フロント:USB2.0×2 バック:USB2.0×2、USB3.2×4 |
| 音声 | マイク入力オーディオジャック×1 3.5ライン入力オーディオジャック×1 3.5ライン出力オーディオジャック×1 SPDIF out x1 7.1 HD対応(サラウンド出力×1、CEN/LFE×1) |
| システム | |
| POS統合 | ARCH |
| UPS統合 | サポート対象 |
| カメラ統合 | ONVIF プロファイルS |
| I/Oボックス統合 | Advantech ADAM-6000 Series CHIYU CYT-133SC MOXA ioLogik E1210、E1211、E1212 |
| ユーザー管理 | 認証:ベーシック認証/Windows ADアカウント ユーザー定義ロール ユーザーアカウント:4096 |
| ログ | 動作、システムおよびイベントログ |
| 日時設定 | サーバと同期 |
| 高度な設定 | |
| VCA人数カウントソリューション | 対応 |
| LPRソリューション | 対応 |
| VCAイベントサーチ | Smart VCA |
| スマートサーチ | スマートサーチⅠ、スマートサーチⅡ |
| サイバーセキュリティ管理 | 対応 |
| フェイルオーバー | 対応 |
| リモートクライアント | |
| ソフトウェアAP | Shepherd、VSS |
| モバイル/タブレットアプリ | iViewer(Android/iOS) |
| 一般 | |
| 電源入力 | 冗長電源100-240V AC |
| 消費電力(W) | 最大550 |
| 冗長電源 | 対応 |
| 80 Plus 認証 | 白金 |
| 寸法(高さ×幅×奥行 mm) | 89×437×647 |
| 質量(kg) | 15.8(HDDなし) |
| 動作温度(℃) | 5〜35 |
| 湿度(%) | 5〜95 |
| 安全規格 | CE, FCC, VCCI, C-Tick, UL, CB, BSMI, BIS |
| 保証期間 | 3年間 |