
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
分波器 出力ケーブル付 | EC-1M7(H) | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 118921 | 1年 |
| 品名 | 分波器 出力ケーブル付 | |
|---|---|---|
| 型番 | EC-1M7(H) | |
| 周波数帯域(MHz) | 10~770+1032~3224 | |
|
通過帯域損失 (dB以下) |
10~76MHz | 1.0 |
| 76~222MHz | 1.0 | |
| 222~770MHz | 1.4 | |
| 1032~1489MHz | 1.6 | |
| 1489~2150MHz | 1.8 | |
| 2150~2681MHz | 1.8 | |
| 2681~3224MHz | 2.5 | |
|
阻止帯域減衰量 (dB以上) |
10~76MHz | 25 |
| 76~222MHz | 25 | |
| 222~770MHz | 25 | |
| 1032~1489MHz | 25 | |
| 1489~2150MHz | 25 | |
| 2150~2681MHz | 25 | |
| 2681~3224MHz | 125 | |
| VSWR(以下) | 10~76MHz | 1.6 |
| 76~222MHz | 1.6 | |
| 222~770MHz | 1.8 | |
| 1032~1489MHz | 2.0 | |
| 1489~2150MHz | 2.0 | |
| 2150~2681MHz | 2.0 | |
| 2681~3224MHz | 2.0 | |
| インピーダンス(Ω) | 入力 | 75(F形) |
| 出力 | 75(F形) | |
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 150.5×21.5×13(本体部) | |
| 質量(kg) | 0.04 | |
|
備考 |
入-CS/BS端子間通電仕様(DC15V・0.8A以下)出力側ケーブル1.0m、ポリ袋入り | |
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
|
|
「THINK ECOLOGY」マークは、
従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。 エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、 積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。 THINK ECOLOGY マークについて> |