
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1550nm帯光送信器 | OT06MS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 117597 | 1年 |
高い信頼性を実現する耐雷性
JEC±25kV 対応でIEC規格の試験を各入出力端子に追加実施することで強化し、耐雷性にも優れており雷によるサージの影響を低減。
製品仕様
| 品名 | 1550nm帯棟内用光送信器 | ||
| 型番 | OT06MS | ||
| 光波長(nm) | 1550士10 | ||
| 光ファイバー | シングルモード | ||
| 光出カレベル(dBm) | +6.5士1 | ||
| 最大伝送距離(km) | 1 | ||
| 光出カコネクター | SC/APC | ||
| 入カインピーダンス(Q) | 75 | ||
| 周波数帯域(MHz) | CATV:70~770 | 70~710※1 | 950~3224 |
| 最大伝送波数(波) | 80 | 9 | 48 |
| RF入カレベル(dBµV) | 65※3 | 65※2 | 65※2 |
| 変調度モニター(dBµV) | 70 | 70 | 70 |
| 入力ATT(dB) | 0,-2/-4,-6/-12 ※3 | 0,-2/-4,-6/-12※3 | 0,-5/-10 |
| 入力EQ(dB) | 0,-3,-6(70MHz)※3 0,-3,-6(770MHz)※3 0,-3/-5(450MHz) |
ー | 0,-5/-10(950MHz)※4 |
| TILT調整範囲(dB) | 0~-8 以上連続可変 | 0~-8 以上連続可変 | 0~-8 以上連続可変※4 |
| 変調レベル調整範囲(dB) | 0~-15 以上連続可変 | 0~-15 以上連続可変 | 0~-10 以上連続可変 |
| 帯域内周波数特性(dB) | 士2.0 以内 | 士2.0 以内 | 士2.5 以内 |
| 入力VSWR | 2.0 以下 | 2.0 以下 | 2.5 以下 |
| CNR(dB) | 39 以上 ※1.5.6 | 39 以上 ※1.5.6 | - |
| CIN(dB) | - | - | ー27 以下 ※1.5.6 |
| 利得安定度(dB) | 士2.0 以内 | 士2.0 以内 | 士3.0 以内 |
| ハム変調 | -60 以下 | -60 以下 | -60 以下 |
| 光出カモニター電圧(V/mW) | 0.5 | ||
| 光出カアラーム(dBm) | 光出カレベル+3.0(2mW)末満で点灯 | ||
| 変調アラーム | 過変調時に点灯 | ||
| 耐雷性(kV) | 士25(1.2/50µs) | ||
| コンバーター供給電源(V) | DC+15(6W) | ||
| 電源(V) | AC100(50/60Hz) | ||
| 消費電カ(W) | 9 | ||
| 使用温度範囲(℃) | -10~+40 | ||
| 寸法(高さ×幅×奥行㎜) | 192X146X81.2 | ||
| 質量(kg) | 1.3 | ||
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
|
|
「THINK ECOLOGY」マークは、
従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。 エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、 積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。 THINK ECOLOGY マークについて> |