
| 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定焦点バレット型ネットワークカメラ | CNE3CBF1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584703257 | 3年 |
| 固定焦点バレット型ネットワークカメラ | CNM3CBF1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584703295 | 3年 |
| 固定焦点ドーム型ネットワークカメラ | CNE3CDF1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584703271 | 3年 |
| 固定焦点ドーム型ネットワークカメラ | CNM3CDF1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584703318 | 3年 |
| 電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ | CNE3CBZ1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584703264 | 3年 |
| 電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ | CNM3CBZ1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584703301 | 3年 |
| 電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ | CNE3CDZ1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584703288 | 3年 |
| 電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ | CNM3CDZ1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584703325 | 3年 |
| 屋内用小型PTZカメラ | CNE3CPZ1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584109295 | 3年 |
| 屋外用PTZカメラ | CNE3CPZH1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584109301 | 3年 |
| 4ch対応ネットワークレコーダー(2TB) | CNE3R423 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 118198 | 3年 |
| 4ch対応ネットワークレコーダー(4TB) | CNE3R441 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584108595 | 3年 |
| 4ch対応ネットワークレコーダー(6TB) | CNE3R461 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584108601 | 3年 |
| 8ch対応ネットワークレコーダー(4TB) | CNE3R842 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 118242 | 3年 |
| 8ch対応ネットワークレコーダー(8TB) | CNE3R882 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 118259 | 3年 |
| 8ch対応ネットワークレコーダー(16TB) | CNE3R8F1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584108625 | 3年 |
| 16ch対応ネットワークレコーダー(8TB) | CNE3RF81 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584703356 | 3年 |
| 16ch対応ネットワークレコーダー(16TB) | CNE3RFF1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584108632 | 3年 |
ONVIFとは、ネットワークカメラ製品のインターフェースに互換性を確立するための標準規格です。ただし、相互接続された製品のすべての機能・設定をサポートするものではございません。
| 品名 | 屋外用PTZカメラ |
| 型番 | CNE3CPZH1 |
| センサー | 1/2.8インチ、CMOS |
| レンズ(㎜) | 4.8~120@F1.5、オートフォーカス、電動バリフォーカルレンズ |
| インターフェース | DCジャック×1、RJ45(10M/100Mbps)、アラーム入出力×各1、オーディオ入出力×各1、映像出力(BNC)×1、RS485×1 |
| 信号方式 | IP |
| 画素数 | 最大400万画素(2688×1520) |
| 画角(°) | 水平:約52~2.7、垂直:約30~1.5 |
| 金具駆動範囲(°) | Pan:360(エンドレス)、Tilt:ー15~90 |
| シャッター(秒) | 自動/手動(1~1/100,000) |
| 最低被写体照度(Lux) | カラー:0.003(F1.5) 赤外線照明ON時:0 |
| ノイズ除去 | 2D/3D |
| Day/Night | 自動/手動 |
| S/N比(dB) | 56以上 |
| IR照明/照射距離(m) | 自動/手動:最大100 |
| WDR | 120dB |
| 対応コーデック | H.265+、H.265、H.264、MJPEG |
| フレームレート(fps) | メインストリーム:最大30(2688×1520)、セカンドストリーム:最大30(1920×1080)、サードストリーム:最大30(720×576) |
| 動作温湿度範囲(℃/%) | 温度:ー30~+60、湿度:0~90(結露なきこと) |
| 防塵/防水性能[保護等級] | IP67 |
| 電源(V)/PoE | DC12/対応(IEEE 802.3at) |
| 消費電力(W) | 最大21 |
| 筐体 | アルミ合金、樹脂 |
| 寸法(高さ×幅×奥行㎜) | φ166×295 |
| 質量(kg) | 約3.0 |
| 付属品 | AC電源コード×1、ACアダプター×1、LAN防水セット×1、L型トルクスレンチ×1、L型六角レンチ×1、取扱説明書×1 |