
| 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定焦点バレット型ネットワークカメラ | CNE3CBF1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584703257 | 3年 |
| 固定焦点バレット型ネットワークカメラ | CNE3CBFB1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 118181 | 3年 |
| 固定焦点バレット型ネットワークカメラ | CNM3CBF1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584703295 | 3年 |
| 固定焦点ドーム型ネットワークカメラ | CNE3CDF1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584703271 | 3年 |
| 固定焦点ドーム型ネットワークカメラ | CNM3CDF1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584703318 | 3年 |
| 電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ | CNE3CBZ1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584703264 | 3年 |
| 電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ | CNM3CBZ1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584703301 | 3年 |
| 電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ | CNE3CDZ1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584703288 | 3年 |
| 電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ | CNM3CDZ1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584703325 | 3年 |
| 屋内用小型PTZカメラ | CNE3CPZ1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584109295 | 3年 |
| 屋外用PTZカメラ | CNE3CPZH1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584109301 | 3年 |
ONVIFとは、ネットワークカメラ製品のインターフェースに互換性を確立するための標準規格です。ただし、相互接続された製品のすべての機能・設定をサポートするものではございません。
製品仕様
| 品名 | 固定焦点ドーム型ネットワークカメラ |
| 型番 | CNE3CDF1 |
| 希望小売価格 | オープン価格 |
| センサー | 1/2.8インチ、CMOS |
| レンズ(㎜) | 2.8@F1.6 |
| インターフェース |
DCジャック×1、オーディオライン入出力×1、
アラーム入出力×1、
RJ45(10M/100Mbps)×1
|
| 信号方式 | IP |
| 画素数 | 最大200万画素(1920×1080) |
| 画角(°) | 水平:約106、垂直:57 |
| 金具駆動範囲(°) | Pan:3~360、Tilt:0~68、Rotate:3~360 |
| シャッター(秒) | 自動/手動、1~1/100000 |
| 最低被写体照度(Lux) |
カラー:0.001(F1.6、AGC ON)
赤外線照明ON時:0
|
| ノイズ除去 | 2D/3D DNR |
| Day/Night | 自動/手動 |
| S/N比(dB) | 52以上 |
| IR照明/照射距離(m) | 自動/最大30 |
| WDR | 120dB |
| 対応コーデック | H.265+、H.265、H.264、MJPEG |
| ONVIF | Profile S、Profile G、Profile T |
| フレームレート(fps) |
メインストリーム:最大30(1920×1080)、
セカンドストリーム:最大30(1280×720)、
サードストリーム:最大30(640×360)
|
| 動作温湿度範囲(℃/%) | 温度:ー30~+60、湿度:0~90(結露なきこと) |
| 防塵/防水性能[保護等級] | IP67 |
| 電源(V)/PoE | DC12/対応(IEEE 802.3af) |
| 消費電力(W) | 最大5 |
| 筐体 | アルミ合金、樹脂 |
| 寸法(高さ×幅×奥行㎜) | φ109×81 |
| 質量(kg) | 0.43 |
| 付属品 |
取付ねじ×3、コンクリートアンカー×3、
穴あけ用型紙×1、L型トルクスレンチ×1、
LAN防水キャップ×1、取扱説明書×1
|