品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
---|---|---|---|---|---|
固定焦点バレット型ネットワークカメラ | CNE3CBF1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703257 | 3年 |
固定焦点バレット型ネットワークカメラ | CNE3CBFB1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 118181 | 3年 |
固定焦点バレット型ネットワークカメラ | CNM3CBF1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703295 | 3年 |
固定焦点ドーム型ネットワークカメラ | CNE3CDF1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703271 | 3年 |
固定焦点ドーム型ネットワークカメラ | CNM3CDF1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703318 | 3年 |
電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ | CNE3CBZ1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703264 | 3年 |
電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ | CNM3CBZ1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703301 | 3年 |
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ | CNE3CDZ1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703288 | 3年 |
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラ | CNM3CDZ1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703325 | 3年 |
屋内用小型PTZカメラ | CNE3CPZ1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 109295 | 3年 |
屋外用PTZカメラ | CNE3CPZH1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 109301 | 3年 |
4ch対応ネットワークレコーダー(2TB) | CNE3R421 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703332 | 3年 |
4ch対応ネットワークレコーダー(4TB) | CNE3R441 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 108595 | 3年 |
4ch対応ネットワークレコーダー(6TB) | CNE3R461 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 108601 | 3年 |
8ch対応ネットワークレコーダー(4TB) | CNE3R841 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703349 | 3年 |
8ch対応ネットワークレコーダー(8TB) | CNE3R881 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 108618 | 3年 |
8ch対応ネットワークレコーダー(16TB) | CNE3R8F1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 108625 | 3年 |
16ch対応ネットワークレコーダー(8TB) | CNE3RF81 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 703356 | 3年 |
16ch対応ネットワークレコーダー(16TB) | CNE3RFF1 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 108632 | 3年 |
ONVIFとは、ネットワークカメラ製品のインターフェースに互換性を確立するための標準規格です。ただし、相互接続された製品のすべての機能・設定をサポートするものではございません。
品名 | 固定焦点バレット型ネットワークカメラ |
型番 | CNE3CBFB1 |
センサー | 1/2.8インチ, CMOS |
レンズ(mm) | 2.8@F1.6 |
インターフェース | DCジャック×1、内蔵マイク×1、RJ45(10M/100Mbps)×1 |
信号方式 | IP |
画素数 | 最大200万画素(1920×1080) |
画角(° ) | 水平:約106、 垂直:約57 |
PTZ可動範囲(° ) | Pan:0~360、Tilt:0~90、Rotate:0~360 |
シャッター(秒) | 自動/手動、1~1/100000 |
最低被写体照度(Lux) | カラー:0.001(F1.6、AGC ON) |
ノイズ除去 | 2D/3D DNR |
Day/Night | 自動/手動 |
S/N比(dB) | 52以上 |
IR照明/照射距離(m) | 自動/最大40 |
WDR | 対応 |
対応コーデック | H.265+、H.265、H.264、MJPEG |
ONVIF | Profile S、Profile G、Profile T |
フレームレート(fps) | メインストリーム:最大30(1920×1080)、 セカンドストリーム:最大30(1280×720)、 サードストリーム:最大30(640×360) |
動作温湿度範囲(℃/%) | 温度:ー10~+60、湿度:0~90(結露なきこと) |
防塵/防水性能[保護等級] | IP67 |
耐衝撃性能[保護等級] | ー |
電源(V)/PoE | 5/対応(IEEE 802.3af) |
消費電力(W) | 最大6 |
筐体 | アルミ合金 |
寸法(高さ×幅×奥行 mm) | 63×63×156 |
質量(kg) | 約0.43 |
付属品 | 取付ねじ×4、コンクリートアンカー×4、穴あけ用型紙×1、LAN防水セット×1、取扱説明書×1 |