品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 希望小売価格/円 | JAN | 保証期間 |
固定ドーム型ネットワークカメラ | FD9383-HTV | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 355448 | 3年 |
製品名 | FD9383-HTV |
システム情報 | |
CPU | マルチメディア SoC(System-on-Chip) |
フラッシュ(GB) | 8 |
RAM(GB) | 2 |
カメラ機能 | |
イメージセンサー | 1/2.8インチ プログレッシブ CMOS |
最大解像度 | 2560 x 1920 (5MP) |
レンズタイプ | 電動バリフォーカル、リモートフォーカス |
焦点距離(mm) | f = 2.8~12 |
F 値 | F1.6~F3.3 |
アイリスタイプ | DCアイリス |
画角 | 水平:95.4~28.7、垂直:68.8~21.5、対角:129.6~35.9 |
シャッター速度 | 1/5秒~1/32,000秒 |
WDR テクノロジー | WDR Pro |
デイナイト機能 | あり |
取り外し可能なIRカットフィルター | あり |
IR-LED | Smart IR対応。最大30メートルまで照射可能なIR-LED*2 |
最低照度 | 0.04 ルクス @ F1.6(カラー) 0.005 ルクス @ F1.6(白黒) IR‐LED オンのとき 0 ルクス |
パン範囲(°) | 353 |
チルト範囲(°) | 75 |
回転範囲(°) | 350 |
パン/ チルト/ ズーム機能 | ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍) |
ストレージ | MicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 |
設置補助機能 | リモートフォーカス、リモートズーム、ピクセルカウンタ |
ビデオ | |
動画圧縮方式 | H.265、H.264、MJPEG |
最大解像度/フレームレート | 30 fps @ 2560x1920 |
最大ストリーム数 | 3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) |
メインストリーム | 30 fps @ 2560x1920、2048x1536、1920x1440、1600x1200、1280x960、800x600、640x480 (4:3) 30 fps @ 2560x1440、1920x1080、1600x904、1360x768、1280x720、640x360 (16:9) 60 fps @ 1920x1080、1600x904、1360x768、1280x720、640x360 (16:9) |
ストリーム2 | 30 fps @ 1920x1440、1600x1200、1280x960、640x480 (4:3) 30 fps @ 1920x1080、1600x904、1360x768、1280x720、640x360 (16:9) 60 fps @ 1920x1080、1600x904、1360x768、1280x720、640x360 (16:9) |
ストリーム3 | 30 fps @ 1280x960、800x600、640x480 (4:3) 30 fps @ 1280x720、640x360 (16:9) 60 fps @ 1280x720、640x360 (16:9) |
S/N 比(dB) | 59 |
ダイナミックレンジ(dB) | 120 |
ビデオストリーミング | 解像度、画質、一定ビットレートを調整可能、Smart Stream Ⅲ |
画像設定 | 一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、ミラー、回転)、デイナイト設定 照射機能:IR-LED、露出オーバー防止/Smart IR 画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマ曲線)、曇り除去、3DNR 露出:BLC、HLC、露出調整(露出レベル、露出時間、ゲイン調節)、ブレ補正、AE速度調整、WDR プライバシーマスク、ピクセルカウンタ、スケジュールされたプロファイル設定 |
オーディオ | |
オーディオ機能 | 一方向オーディオ |
オーディオ圧縮 | MPEG-2 AAC-LC、G.711、G.726 |
オーディオインターフェース | 内蔵マイク |
有効範囲(m) | 5 |
ネットワーク | |
ユーザー数 | 最大10クライアントまでライブビューが可能 |
セキュリティ | アクセスリスト、CSRF保護、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名付きファームウェア、トレンドマイクロ IoT セキュリティ(ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 |
プロトコル | 802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTCIP、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2/1.3、UDP、UPnP |
インターフェース | 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet(RJ-45) ※ 3P / ETL規格準拠のCAT5eおよびCAT6ケーブルの利用を推奨 |
ONVIF | プロファイルG、S、T対応、詳細はwww.onvif.orgを参照 |
AI映像解析 | |
ビジョンオブジェクト解析 | オブジェクト検出:人物、車両(4輪、2輪);属性抽出:人物(性別、服装の色、カバン、帽子)、乗り物(自転車、バス、車、バイク、トラック、車体の色);Re-Search抽出;パス抽出 |
アプリケーション | ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA) スマートモーション検知(5ウィンドウビデオ動体検知、人物検知、車両検知、時刻フィルタ)、Smart VCA(侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、顔検出) |
ライセンスが必要なアプリケーション | 置き去り検知、持ち去り検知、群集検知、逃走検知、駐車検知、条件付侵入検知 その他の分析アプリケーションのサポートと無料トライアルについては、vivotek.com/video-analyticsをご覧ください。 |
ソリューションインテグレーション | |
アプリケーション | トレンドマイクロ(デフォルト、1年間無料トライアル) |
アラームおよびイベント | |
アラームトリガー | オーディオ検出、タンパー検出、サイバーセキュリティイベント(ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、手動トリガー、動体検知、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検知、システムブート |
イベントアクション | カメラリンク、電子メール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバー、SDカードを経由したイベント通知。電子メール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバー、SDカード経由のファイルアップロード |
一般 | |
コネクタ | RJ-45ケーブルコネクタ(10/100 Mpbsネットワーク/PoE接続用) |
LEDインジケータ | システム電源および動作状態の表示 |
電源入力 | IEEE 802.3af PoE Class 3 |
消費電力(W) | 最大9.7 / 7.2(IRオン/オフ) |
外形寸法(高さ×幅×奥行 mm) | Ø 133.7 x 103.8 |
質量(g) | 850 |
認証 | EMC:CE (EN 55032/ EN 55035 Class A)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、VCCI(VCCI-CISPR 32 Class A)、IC (ICES-003 Issue 7、Class A) 安全性:UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、LVD(IEC/EN 62368-1)、UKCA (BS EN 62368-1) 環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529); IA: BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 15936、安全性: CNS 15598-1) |
動作温度(℃) | 起動時温度:-10~50 (-14°F~122°F) 稼働時温度:-30~55 (-22°F~131°F) (IRオフ)、-30~50(-22°F~122°F) (IRオン) |
湿度(%) | 90 |
システム要件 | |
OS | Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12(Chromeのみ) |
ブラウザ | Chrome 58.0 以上 |
その他再生プレーヤー | VLC:1.1.11 以上 |
同梱付属品 | |
パッケージ内容 | クイックインストレーションガイド、アライメントステッカー、取付ネジ一式、ケーブルグランド |
DORI (EN 62676-4 基準) | |
検知(25PPM/ 8PPF)(m) | 幅:67.0 (219.9 ft)、テレ:205.7(674.8 ft) |
観察(63PPM/ 19PPF)(m) | 幅:26.7(87.5 ft)、テレ:81.6(267.8 ft) |
認識(125PPM/ 38PPF)(m) | 幅:13.3(43.7 ft)、テレ:41.0(134.4 ft) |
識別(250PPM/ 76PPF)(m) | 幅:6.6(21.7 ft)、テレ:20.5(67.1 ft) |