品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 希望小売価格/円 | JAN | 保証期間 |
固定ドーム型ネットワークカメラ | FD9365-EHTV-v2 | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 353963 | 5年 |
固定ドーム型ネットワークカメラ | FD9366-HV | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 350887 | 5年 |
固定ドーム型ネットワークカメラ | FD9366-HV-F3 | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 350894 | 5年 |
固定ドーム型ネットワークカメラ | FD9367-EHTV-v2 | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 352232 | 5年 |
固定ドーム型ネットワークカメラ | FD9368-HTV | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 350504 | 3年 |
固定ドーム型ネットワークカメラ | FD9369 | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 352416 | 3年 |
システム構成 | |
---|---|
CPU | Multimedia SoC (System-on-Chip) |
Flash(GB) | 8 |
RAM(GB) | 2 |
カメラ機能 | |
イメージセンサー | 1/2" プログレッシブ CMOS |
画像解像度 | 1980×1080(2MB) |
レンズ形式 | バリフォーカル、リモートフォーカス |
焦点距離(mm) | f=4〜9(f=2.8~11.4、1/2.8"同等の焦点距離) |
絞り | F1.3〜F2.2 |
オートアイリス | P-iris |
撮影角度(°) | 水平:46〜120、垂直:26〜60、対角:53〜148 |
シャッター速度 | 1 秒から 1/100,000秒 |
WDRテクノロジー | WDR Pro Ⅱ |
昼夜対応 | 取り外し可能な赤外線カットフィルターを装備 |
最低光量 | 0.040 Lux@F1.3 (カラー)、50IR <0.015 Lux@F1.3(白黒)、30IR 0 Lux(IR LED オン) |
パン範囲 | ±175° |
チルト範囲 | 80° |
ローテーション範囲 | ±175° |
パン・チルト・ズーム | ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) |
赤外線光量 | 50メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵 IR LED 4個搭載、Smart IR Ⅲ |
内蔵ストレージ | MicroSD/SDHC/SDXCカードへのシームレスレコーディング NASへの録画 |
ビデオ機能 | |
動画圧縮方式 | H.265/H.264/MJPEG |
最大フレームレート | 60fps @ 1920×1080 |
最大ストリーム | 3つまでの同期ストリーム (最大8つの構成が可能なプロファイル) |
S/N比 | 58dB |
ダイナミックレンジ | 140dB |
ビデオストリーミング | 解像度、画質、ビットレートを調整可能 Smart Stream Ⅲ対応 |
イメージ設定 | 一般設定:ビデオタイトル、タイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面、ローテーション)、昼/夜の設定 イルミネーター:イルミネーター、Smart IR(ターゲットゾーン) 画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ、3DNR、LDC、EIS、シーンモード(自動、ブレ除去) 露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、アイリスモード)、 AE速度調整、WDR フォーカス:フォーカス、ズーム プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化、ピクセルカリキュレーター |
音声機能 | |
オーディオ対応 | 双方向音声(全二重) |
圧縮方式 | G.711、G.726 |
インターフェイス | 内蔵マイク 外部マイク入力、オーディオ出力 |
有効範囲 | 5m |
ネットワーク | |
接続数 | 同時に10クライアントまで接続して視聴可能 |
セキュリティ | アクセスリスト、CSRFプロテクション、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 |
対応プロトコル | 802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、 DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP/HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP |
ONVIF | サポート済み。詳細はhttp://www.onvif.orgを参照 |
接続方式 | 10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) ※3P/ETL対応のカテゴリ5eまたはカテゴリ6のケーブル使用推奨 |
AI分析 | |
計算能力 |
アクセラレーションモジュール
|
属性分析 | 物体検知:人物、自動車(四輪駆動車、二輪駆動車) 属性抽出:人物(性別、色、鞄、帽子)、乗り物(自転車、バス、車、バイク、トラック、色) 再検索抽出:パス抽出 |
イベントアプリケーション | スマートモーション検知(5つのウインドウによる動画モーション検出、人体検知、乗り物検知、タイムフィルター)、Smart VCA(侵入検知、徘徊検知、ライン跨ぎ検知、無人物体検知、紛失物検知、顔検知、混雑検知、駐車禁止検知*、立入制限区域検知*) *ライセンスが必要 |
AIを活用した 画像処理アプリケーション |
Smart IR Ⅲ |
アプリケーション | ディープラーニングVCA(スマートモーション検知、Smart VCA) |
ソリューション統合 | |
VADPパッケージ | ストラトキャスト、トレンドマイクロIoTセキュリティ(3年間トライアルライセンス) |
アラーム/イベント | |
イベントトリガー | 音声検出、カメラ改ざん検出、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、検疫イベント)、デジタル入力、手動トリガー、モーション検出、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命通知、衝撃検知、システムブート |
イベントアクション | オーディオクリップ、カメラリンク、デジタル出力、メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してイベントを通知 メール、HTTP、FTP/SFTP、NAS、SDカードを使用してファイルのアップロード |
一般 | |
コネクタ | RJ-45 ネットワーク/PoE接続用、マイク内蔵、オーディオ 入力、オーディオ 出力、AC24V 入力、DC12V 入力、デジタル入力×2、デジタル出力×2、Micro USB |
LEDインジケータ | 電源および動作状態 |
電源入力 | 24V AC/12V DC、IEEE 802.3at PoE Class 4(冗長電源) |
消費電力 | PoE :最大13.11/9.67W(IRオン/オフ) DC 12V:最大14.00/10.56W(IRオン/オフ) AC 24V:最大10.79/7.35W(IRオン/オフ) |
サイズ(mm) |
Φ:174×123 |
重量(kg) | 1.38 |
認証 | EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class B、EN 50121-4)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class B)、RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B)、IC (ICES-003 Issue 7) 安全性:UL (UL 62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950-22、IEC/EN 62471)、LVD (EN 62368-1)、UKCA (BS EN IEC 62368- 1) 環境: IK10+ (IEC 62262)、IP66/67 (IEC 60529)、NEMA (NEMA 250 Type 4X)、IEC 60068-2-11、IP6K9K (ISO 20653) IA:BIS (EMC:CNS 15936、安全性:CNS 15598-1) |
動作温度 | 起動時:-30°C〜50°C 動作時(IRオン):-50°C〜50°C 動作時(IRオフ):-50°C〜60°C |
湿度 | 98% |
保証期間(年) | 5 |
PC側システム動作条件 | |
OS | Microsoft Windows 10/8/7 Mac 10.12(Chromeのみ) |
ブラウザ | Chrome 58.0以上 |
その他・再生プレーヤー | VLC: 1.1.11以上 |
付属品 | |
その他 | クイックインスタレーションガイド、プロダクトラベル、位置調整ステッカー、L型レンチ、ネジパック、防水アクセサリーバッグ、サンシールド、コンジットブラケット、I/Oケーブル |
DORI(EN62676-4 標準) | |
検知(25PPM/8PPF) | 幅 :42.5 m、距離:96 m |
観察(63PPM/19PPF) | 幅 :17 m、距離:38.4 m |
認識(125PPM/38PPF) | 幅 :8.4 m、距離:19.2 m |
識別(250PPM/76PPF) | 幅 :4.1 m、距離:9.6 m |