
| 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 希望小売価格/円 | JAN | 保証期間 | 
| 固定ドーム型ネットワークカメラ | FD9365-EHTV-v2 | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 353963 | 5年 | 
| 固定ドーム型ネットワークカメラ | FD9366-HV | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 350887 | 5年 | 
| 固定ドーム型ネットワークカメラ | FD9366-HV-F3 | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 350894 | 5年 | 
| 固定ドーム型ネットワークカメラ | FD9367-EHTV-v2 | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 352232 | 5年 | 
| 固定ドーム型ネットワークカメラ | FD9368-HTV | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 350504 | 3年 | 
| 固定ドーム型ネットワークカメラ | FD9369 | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 352416 | 3年 | 
| システム構成 | ||
| CPU | Multimedia SoC (System-on-Chip) | |
| Flash/RAM(MB) | Flash 128 RAM 256 | |
| カメラ機能 | ||
| イメージセンサー | 1/2.9" プログレッシブ CMOS | |
| 画像解像度 | 1920×1080(2MP) | |
| レンズ形式 | 固定焦点 | |
| 焦点距離(mm) | f=2.8 | |
| 絞り | F1.8 | |
| オートアイリス | 固定アイリス | |
| 撮影角度(°) | 水平:108、垂直:60、対角:124 | |
| シャッター速度(秒) | 1/5~ 1/32,000 | |
| WDRテクノロジー | WDRハイエンス | |
| 最低光量(Lux) | 0.13@F1.8(カラー)、0.01@F1.8(白黒)、0(IR LEDオン) | |
| 赤外線照射 | 20メートルまで有効な赤外線照明器を内蔵、IR LED 2個搭載、Smart IR | |
| パン・チルト・ズーム | ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) | |
| パン範囲(°) | ±30 | |
| チルト範囲(°) | 90 | |
| ローテーション範囲(°) | ±180 | |
| 内蔵ストレージ | MicroSD/SDHC/SDXCカードスロット、シームレスレコーディング対応 | |
| ビデオ機能 | ||
| 動画圧縮方式とフレームレート | H.265/H.264/MJPEG:30fps @1920x1080 | |
| 最大ストリーム | 3つまでの同時ストリーム | |
| S/N比(dB) | 68 | |
| ダイナミックレンジ(dB) | 120 | |
| ビデオストリーミング | 解像度、画質、ビットレートを調整可能。Smart Stream Ⅲ対応。 | |
| イメージ設定 | 画像サイズ、画質、ビットレートを調整可能。タイムスタンプ、テキスト重ね合わせ、反転、鏡面画像対応。輝度、コントラスト、シャープネス、ホワイトバランス、露出調整、ゲイン、逆光補正、プライバシーマスクの設定が可能。プロファイル設定のスケージュール化、3Dノイズリダクション、ビデオローテーション、アンチフォグ機能。  | 
	|
| 音声機能 | ||
| オーディオ対応 | 音声入力あり | |
| 圧縮方式 | G.711、G.726 | |
| インターフェイス | 内蔵マイク、外部マイク入力 | |
| 収録範囲(m) | 5 | |
| ネットワーク | ||
| 接続数 | 同時に10クライアントまで接続して視聴可能 | |
| 対応プロトコル | 802.1X, ARP, CIFS/SMB, CoS, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS, RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS, UDP, UPnP | |
| ONVIF | サポート済。詳細はhttps://www.onvif.orgを参照 | |
| 接続方式 | 10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) ※3P / ETL規格準拠のCAT5eおよびCAT6ケーブル利用推奨  | 
|
| インテリジェントビデオ | ||
| スマートモーション検知 | 5つのウインドウによる動画モーション検出 | |
| VADPパッケージ | トレンドマイクロIoTセキュリティ、ストラトキャスト  | 
|
| アラーム/イベント | ||
| アラーム・トリガー | 動画モーション検出、手動トリガ、デジタル入力、定期的なトリガ、システム起動、録画通知、カメラ干渉検出、音声通知、MicroSDカード寿命通知、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃、サイバーアタック、隔離イベント) | |
| アラーム・イベント | デジタル出力、メール、HTTP、SMTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。メール、HTTP、SMTP、FTP、NASサーバおよびMicroSDカードを経由してファイルのアップロード。  | |
| 一般 | ||
| コネクタ | RJ-45 ネットワーク/PoE接続用、オーディオ 入力、デジタル入力×1(30V、1A)、デジタル出力×1(12V、50mA) | |
| LEDインジケータ | 電源および動作状態 | |
| 電源入力 | IEEE 802.3af PoE Class 2 | |
| 消費電力(W) | 最大5.5(IRオン)、最大2.8(IRオフ)  | 
	|
| サイズ(mm) | 98×54×110.8 | |
| 重量(kg) | 0.4 | |
| 安全基準 | CE、LVD、FCCクラスB、VCCI、C-TICK、UL  | 
	|
| ハウジング | IP66、IP67、IK10  | 
	|
| 動作温度(℃) | 起動時:ー25~55、動作時:ー25~60(IRオフ)、ー25~55(IRオン) | |
| 湿度(%) | 98 | |
| 保証期間(年) | 5 | |
| PC側システム動作条件 | ||
| OS | Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ) | |
| ブラウザ | Chrome 58.0以上、Internet Explorer11 | |
| その他・再生プレーヤー | クイックインスタレーションガイド、ネジパック、位置調整ステッカー、乾燥剤 | |