品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
---|---|---|---|---|---|
光カプラ 2分岐 | HOC1002 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 111465 | 1年 |
光カプラ 4分岐 | HOC1004 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 111472 | 1年 |
光カプラ 8分岐 | HOC1008 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 111489 | 1年 |
光カプラ 16分岐 | HOC1016 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 111496 | 1年 |
光カプラ 32分岐 | HOC1032 | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 111502 | 1年 |
ラックマウント金具 | MR01K | オープン価格 | オープン価格 | 4975584 111519 | - |
壁面取付金具 | MR02K | 19,965 | 18,150 | 4975584 117603 | - |
品名 | 型番 | ラックマウント金具 | 壁面取付金具 |
MR01K | MR02K | ||
1550nm帯ハーフラック型 光送信器 |
HOT10S | ○ | ×※2 |
1550nm帯ラック型 光増幅器 |
HOA1022 | ×※1 | ×※1 |
光カプラ 2分岐 | HOC1002 | ○ | ○ |
光カプラ 4分岐 | HOC1004 | ○ | ○ |
光カプラ 8分岐 | HOC1008 | ○ | ○ |
光カプラ 16分岐 | HOC1016 | ○ | ○ |
光カプラ 32分岐 | HOC1032 | ×※1 | ○ |
「THINK ECOLOGY」マークは、 従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。 エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、 積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。 THINK ECOLOGY マークについて> |
品名 | 壁面取付金具 |
型番 | MR02K |
希望小売価格 | オープン価格 |
対応機種 | ラック対応製品(光送信器HOT10S除く) |
質量(kg) | 0.6 |
可動角(度) | 15 |
付属品 | 段付ネジM4×8本、蝶ねじM4×8本、木ネジ×16本 |