品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
---|---|---|---|---|---|
UHFブースター(33dB/43dB共用形)デュアルブースター | BU433D1 | 20,801 | 18,910 | 4975584203375 | 1年 |
CS/BS-IF・UHF ブースター |
CS/BS-IF ブースター |
UHF ブースター |
|
---|---|---|---|
43dB形 | GCU433D1S ※1
GCU43RS ※1 |
BU433D1 ※1 | |
35dB形 | GC35S | ||
33dB形 | GCU433D1S ※1 GCU43RS ※1 |
BU433D1 ※1 | |
30dB形 | TCU30S(B) | TU30S(B) | |
20dB形 | C27S(B) | U20L2CB U20L3C |
品名 | UHFブースター(33dB/43dB共用形)デュアルブースター |
---|---|
型番 | BU433D1 |
使用帯域 | UHF |
周波数帯域(MHz) | 470~710 |
入力レベル範囲(dBμV) | 41~77 |
標準利得(dB) | 40~46 |
定格出力レベル(dBμV) | 105(9波) |
利得切換(入力レベル調整)(dB) | 28、33、43(−15、−10、0)(スイッチ切換)※1 |
利得調整範囲(dB) | 0~−10以上(連続可変) |
雑音指数(dB) | 1.5以下※2 |
VSWR | 3.0以下 |
耐衝撃波(kV) | 入出力端子・電源端子 ±20(1.2/50μs) |
直流供給電源 | DC15V 0.1A |
電源/消費電力※3(V/W) | AC100/2.0、UHF給電時3.9 |
電源/ 消費電流(V/A) | DC15/0.07、UHF給電時0.17 |
使用温度範囲(℃) | −20~+50 |
漏洩電界強度※4(dBμV/m) | 34以下 |
寸法(高さ×幅×奥行mm) | 84×90×47 |
適合マスト径(mm) | φ22~49 |
質量(kg) | 0.22 |
付属品 | 防水キャップ×2、F-5接栓×4、マスト取付金具×1 |
【電源部(PSH20)の規格】
使用周波数( MHz) | 10~2610 |
---|---|
電源/消費電力(V/W) | AC100(50/60Hz)/10※1 |
重畳電源(V/A) | DC15/0.5 |
入出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) |
挿入損失(dB) | 0~1.2(10~1000MHz)/0~2.0(1000~2610MHz) |
使用温度範囲(℃) | -10~+40 |
寸法(高さ×幅×奥行㎜) | 97×70×35 |
質量(kg) | 0.2 |