
| 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 | 
|---|---|---|---|---|---|
| スマート壁面端子(中間用) | SU7CPSS | オープン価格 | オープン価格 | 4975584111595 | 1年 | 
| 品名 | スマート壁面端子(中間用) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | SU7CPSS | |||||||
| 周波数帯域(MHz) | 10~76 | 76~222 | 222~770 | 770~1489 | 1489~2150 | 2150~2681 | 2681~3224 | |
| 挿入損失(dB以下) | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 4 | 4 | 5.5 | |
| 結合損失(dB以下) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | 14 | 15 | 16 | |
| 逆結合損失(dB以下) | 18 | 25 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | |
| VSWR(以下) | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | |
| インピーダンス(Ω) | 入力端子 | 75(S-5C-FBケーブル直付) | ||||||
| 出力端子 | 75(S-5C-FBケーブル直付) | |||||||
| TV端子 | 75(F形) | |||||||
| 漏洩電界強度(dBμV/m) | 40.2以下(1032~3224MHz) | |||||||
| 寸法(高さ×幅×奥行mm) | 37.5×45.7×36.1 | |||||||
| 質量(kg) | 0.062 | |||||||
| 付属品 | 保護キャップ | |||||||
| 備考 | 入力-出力端子間通電※1 | |||||||
※1 通電端子容量はDC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下です