品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
---|---|---|---|---|---|
CS/BS-IF・UHFブースター(38dB形) | EC-38S | オープン価格 | オープン価格 | 4975584113629 | 1年 |
「THINK ECOLOGY」マークは、 従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。 エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、 積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。 THINK ECOLOGY マークについて> |
品名 | CS/BS-IF・UHFブースター | |
---|---|---|
型番 | EC-38S | |
使用帯域 | UHF | CS/BS-IF |
周波数帯域(MHz) | 470~710 | 1032~3224 |
入力レベル範囲(dBμV) | 41~65(75)※1 | 44~68(78)※1 |
標準利得(dB) | 38 | 28/35 |
定格出力レベル(dBμV) | 103(9波) | 96/103 (1032/3224MHz値 50波) |
利得切換 (入力レベル調整) (dB)※6 |
0/ー10(スイッチ切換) | 0/ー10(スイッチ切換) |
利得調整範囲(dB)※6 | 0~−10以上(連続可変) | 0~−10以上(連続可変) |
雑音指数(dB) | 1.5以下※2 | 7.0以下 |
入出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | |
VSWR※6 | 3.0以下 | 2.5以下 |
耐衝撃波(kV) | 入出力端子・電源端子 ±25(1.2/50μs) | |
直流供給電源 | DC15V 0.05A | DC15V 0.27A |
電源/消費電力※3(V/W) | AC100/3.8、CS/BS給電時8.5※4、 UHF・CS/BS給電時9.4※5 |
|
電源/消費電流(V/A) | DC15/0.16、CS/BS給電時0.43※4、 UHF・CS/BS給電時0.48※5 |
|
使用温度範囲(℃) | −20~+50 | |
漏洩電界強度(dBμV/m) | 34以下 | 40.2以下 |
寸法(高さ×幅×奥行mm) | 84×90×47 | |
適合マスト径(mm) | φ22~49 | |
質量(kg) | 0.22 | |
付属品 | 防水キャップ×3、F-5接栓×5、マスト取付金具×1 |
【電源部(PSH20S)の規格】
使用周波数(MHz) | 10~3224 |
---|---|
電源/消費電力(V/W) | AC100(50/60Hz)/10※1 |
重畳電源(V/A) | DC15/0.5 |
入出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) |
挿入損失(dB) | 0~1.2(10~1000MHz)/ 0~2.0(1000~2610MHz)/ 0~3.0(2610~3224MHz) |
使用温度範囲(℃) | -10~+40 |
寸法(高さ×幅×奥行㎜) | 97×70×35 |
質量(kg) | 0.2 |