品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 希望小売価格/円 | JAN | 保証期間 |
CS/BS-IF・CATVブースター(高出力形) | CW40HS2 | 515,218 | 468,380 | 49755841 11137 | 1年 |
CS/BS-IF・CATVブースター(35dB形) | CW35MS3 | 297,176 | 270,160 | 4975584 113957 | 1年 |
CS/BS-IF・CATVブースター(40dB形) | CW40MS3 | 450,120 | 409,200 | 4975584 113933 | 1年 |
CS/BS-IF・UHF・ CATVブースター |
CS/BS-IF・CATV ブースター |
CATV ブースター |
|
---|---|---|---|
ハイパワー | CW40HS2 | ||
40dB形 | CW40MS3 | W40M2 | |
35dB形 | CW35MS3 | W35M3 | |
30dB形 | CUW30MSG | ||
BL品 | CATVSH11 |
「 THINK ECOLOGY」マークは、 従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。 エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、 積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。 THINK ECOLOGY マークについて> |
品名 | CS/BS-IF・CATVブースター(高出力形)[2K・4K・8K対応] | ||
型番 | CW40HS2 | ||
使用帯域 | CATV上り | CATV下り | CS/BS-IF |
周波数帯域(MHz) | 10~60 | 70~770 | 950~3224 |
入力レベル範囲 (dBμV) |
74 | 68 | 67 |
標準利得(dB) | 36以上(増幅時)/ 0~−9(パス時) |
42以上 | 40/45/50 (950/2150/3224MHz値) |
定格出力レベル (dBμV) |
110(4波) | 110(74波+デジタル)※1 | 107/112/117 (950/2150/3224MHz値50波) |
入力ATT(dB) | 0、−5/−10、−15/−20※2 | 0、−2/−4、−6/−12※2 | 0、−5/−10 |
入力EQ (dB) | ― | 0、−2、−4、−8(70MHz値) 0、−2、−4、−8(770MHz値)※2 ※3 |
0、−5、−10(950MHz値)※4 |
0、−3、−5(450MHz値) | |||
利得調整範囲(dB) | 0~−15以上(連続可変) | 0~−15以上(連続可変) | 0~−10以上(連続可変) |
TILT(dB) | 0~−6以上(連続可変) | 0、−4、−8※2 | 0~−8以上(連続可変)※4 |
出力ATT(dB) | 0、−2/−4、−6/−12※2 | ― | ― |
帯域内周波数特性(dB) | ±1.0以内※5 | ±2.0以内※5 | 任意の34.5MHzで±1.0以内 全帯域で±2.5以内※5 |
雑音指数(dB) | 8以下※5 | 10以下※5 | 10以下※5 |
入出力インピーダンス(Ω) | 75(F形) | ||
VSWR | 2.0以下 | 2.5以下 | |
CSO、ビート(dB) | −60以下※5 | −65以下※5 | ― |
CTB(dB) | −60以下※5 | −60以下※5 | ― |
CIN(dB) | ― | ― | −22以下※5 |
利得安定度(dB) | ±1.0以内 | ±1.5以内 | ±2.0以内 |
ハム変調(dB) | −60以下 | ||
入力モニター(dB) | −20 | ― | |
出力モニター(dB) | −20 | ||
上り調整用入力(dB) | −20 | ― | |
耐衝撃波 | 入出力端子・電源端子 JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV、 ±1.5kA(1.2/50-8/20μsコンビネーション) |
||
直流供給電源 | DC15V/6W | ||
電源/消費電力 | AC100V(50/60Hz)/20W(37VA)、直流供給電源6.0W送出時28W(49VA) | ||
使用温度範囲(℃) | −10~+40 | ||
漏洩電界強度 (dBμV/m) |
34以下 | 40.2以下 | |
寸法 (高さ×幅×奥行mm) |
192×146×69 | ||
質量(kg) | 1.3 | ||
付属品 | 木ねじ×3 | ||
備考 | 上り出力切換スイッチ、上り増幅・パス・カットスイッチ、上り帯域切換スイッチ、入力切換スイッチ、コンバーター電源スイッチ、上り下り入出力・CS/BS-IF出力モニター端子付 |