
| 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 希望小売価格/円 | JAN | 保証期間 | 
| パノラマ ネットワークカメラ | CC9160-H | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 353109 | 5年 | 
| パノラマ ネットワークカメラ | CC9380-HV | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 352003 | 5年 | 
| マルチセンサーパノラマ ネットワークカメラ  | 
		MS9390-EHV-v2 | オープン価格 | オープン価格 | 4710469 353994 | 5年 | 
| システム構成 | |
|---|---|
| CPU | Multimedia SoC (System-on-Chip) | 
| Flash(MB) | 128 | 
| RAM(MB) | 512 | 
| カメラ機能 | |
| イメージセンサー | 1/2.7" プログレッシブ CMOS | 
| 画像解像度 | 2560×1920(5MP) | 
| レンズ形式 | 
 固定焦点 
 | 
| 焦点距離(mm) | 
 f=1.45 
 | 
| 絞り | 
 F2.2 
 | 
| オートアイリス | 
 固定アイリス 
 | 
| 画角(°) | 
 水平:180、垂直:120、対角:180  | 
| シャッター速度(秒) | 1/5 から 1/32,000 | 
| WDRテクノロジー | WDR Pro | 
| 最低光量(Lux) | 0.11 @ F2.2 (カラー)、0.01 @ F2.2(白黒)  | 
| チルト範囲(°) | ±25 | 
| パン・チルト・ズーム | ePTZ 48倍デジタルズーム(IEプラグインで4倍、本体で12倍) | 
| 内蔵ストレージ | MicroSD/SDHC/SDXCカードスロットへのシームレスレコーディング、NASへの録画 | 
| ビデオ機能 | |
| 動画圧縮方式とフレームレート | H.265、H.264、MJPEG | 
| 最大フレームレート | H.265:20fps/30fps@2560×1920(WDR Proオン/オフ) H.264:20fps/25fps@2560×1920(WDR Proオン/オフ) MJPEG:20fps/20fps@2560×1920(WDR Proオン/オフ)  | 
| 最大ストリーム | 3つまでの同時ストリーム(最大8つの構成が可能なプロファイル) | 
| S/N比(dB) | 62以上 | 
| ダイナミックレンジ(dB) | 120 | 
| ビデオストリーミング | 解像度、画質、ビットレートを調整可能 | 
| イメージ設定 | 一般設定:ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ、ビデオの向き(反転、鏡面)、昼夜の設定 画像設定:ホワイトバランス、画像調整(明るさ、コントラスト、彩度、シャープネス、ガンマカーブ)、アンチフォグ機能、3DNR、HLM、DIS、シーンモード(自動、ぼけ除去) 露出:BLC、HLC、露出制御(露出レベル、虹彩調整、露出時間、ゲイン制御、虹彩モード)、AE速度調整、WDR プライバシーマスク、プロファイル設定のスケジュール化  | 
| 音声機能 | |
| オーディオ対応 | 音声入力あり | 
| 圧縮方式 | G.711, G.726 | 
| インターフェース | 内蔵マイク | 
| 収録範囲(m) | 5 | 
| ネットワーク | |
| 接続数 | 同時に10クライアントまで接続して視聴可能 | 
| セキュリティ | アクセスリスト、ダイジェスト認証、HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、署名されたファームウェア、トレンドマイクロIoTセキュリティ(総当たり攻撃イベント、サイバーアタックイベント、検疫イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 | 
| 対応プロトコル | 802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS(CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2、UDP、UPnP | 
| ONVIF | プロファイルG、S、T サポート済。詳細はhttps://www.onvif.orgを参照  | 
| 接続方式 | 10Base-T/100 BaseTX Ethernet (RJ-45) | 
| インテリジェントビデオ | |
| 動画モーション検出 | 5つのウインドウによる動画モーション検出 | 
| VADPパッケージ | トレンドマイクロ IoTセキュリティ(1年間無償トライアル)、VIVOCloud | 
| アラーム/イベント | |
| アラーム・トリガー | 音声検知、カメラ干渉検知、サイバーセキュリティイベント(総当たり攻撃イベント、サイバーアタックイベント、検疫イベント)、手動トリガー、定期的なトリガー、モーション検知、録画通知、SDカード寿命通知、システムブート | 
| アラーム・イベント | メール、HTTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを使用してイベントを通知。メール、HTTP、FTP、NASサーバ、MicroSDカードを経由してファイルのアップロード | 
| 一般 | |
| コネクタ | RJ-45 ネットワーク/PoE接続用 | 
| LEDインジケータ | 電源および動作状態 | 
| 電源入力/消費電力 | IEEE 802.3af PoE Class 1 | 
| 消費電力(W) | 最大5 | 
| 寸法(高さ×幅×奥行 mm) | 115×65×59 | 
| 重量(g) | 338 | 
| 安全基準 | EMC規格:CE (EN55032 Class B、EN55024)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) 安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 60950- 22、IEC/EN 62471) 環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529) IA規格:BIS (IS 13252)  | 
| 動作温度(℃) | 起動時ー10〜50、稼働時ー30〜50  | 
| 湿度(%) | 90 | 
| 保証期間(年) | 5 | 
| PC側システム動作条件 | |
| OS | Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12(Chromeのみ)  | 
| ブラウザ | Chrome 58.0以上、Internet Explorer 10/11  | 
| その他・再生プレーヤー | VLC: 1.1.11以上 | 
| 付属品 | |
| その他 | クイックインスタレーションガイド、保証書、マウンティングブラケット、ネジパック |