
| 製品画像 | 品名 | 型番 | 希望小売価格(税込)/円 | 税抜価格/円 | JAN | 保証期間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
壁面取付金具(塗装) | MW17 | 2,112 | 1,920 | 4975584 403485 | ― |
|
|
壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) | MW10Z | 4,224 | 3,840 | 4975584 404444 | ― |
|
|
壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) | MW17Z | 2,783 | 2,530 | 4975584 404406 | ― |
|
|
壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) | MW20Z | 6,237 | 5,670 | 4975584 403515 | ― |
|
|
壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) | MW20P | 8,228 | 7,480 | 4975584 118525 | 1年 |
|
|
壁面取付金具(溶融亜鉛メッキ) | MW30Z | 7,139 | 6,490 | 4975584 403522 | ― |
|
|
壁面取付金具(ステンレス) | MW20S | 13,651 | 12,410 | 4975584 403508 | ― |
ブラックカラーに合わせた金具で、外観に沿うデザイン
外観のダークカラーに合わせて、黒アンテナ・壁面金具と全て統一されたデザインで住宅の美観も損ねません。
| 製品画像 | 製品名 | 型番 |
|
|
45形BS・110度CSアンテナ(ブラック) | BS453SB |
|
|
45形BS・110度CSアンテナ(耐風速70m/s)(ブラック) | BC453SGB |
|
|
UHFアンテナ(16素子相当) | UAH720B(P) |
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
|
|
「THINK ECOLOGY」マークは、
従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。 エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、 積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。 THINK ECOLOGY マークについて> |